| 13:00 - 10:00(第二天) 榜单公示
玩家账号 | 玩家昵称 | 榜单类型 | 通关难度 | 提交时间 | 游戏结束时间 | 排名 | 上榜次数 |
15****61 | 红烧李德明丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 14:23:40 | 14:13:38 | X.top.1 | 11 |
18****24 | 猪砸蛋 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 14:27:35 | 14:13:38 | X.top.2 | 9 |
15****61 | 红烧李德明丶 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/11 16:19:58 | 16:12:12 | 不占排名 | 12 |
13****57 | jingshuai | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 16:39:54 | 15:48:17 | X.top.3 | 15 |
18****24 | 猪砸蛋 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 16:47:53 | 15:48:17 | 不占排名 | 10 |
15****01 | 我当然是萌c啊 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 19:15:33 | 18:53:01 | X.top.4 | 9 |
18****14 | 随便掠 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 20:49:29 | 20:44:36 | X.top.5 | 3 |
15****01 | 我当然是萌c啊 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 20:49:40 | 20:44:36 | 不占排名 | 10 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 21:37:49 | 21:35:58 | X.top.6 | 15 |
15****39 | 一抹回忆丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 22:42:10 | 22:35:14 | X.top.7 | 2 |
18****30 | 海事愤青 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 22:42:27 | 22:14:47 | X.top.8 | 3 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 22:48:18 | 22:35:14 | X.top.9 | 10 |
15****64 | 好吧叫无道 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 23:00:45 | 22:58:15 | X.top.10 | 8 |
13****00 | 苏菲丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 23:01:13 | 22:58:15 | X.top.11 | 15 |
13****57 | jingshuai | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 23:04:35 | 22:14:47 | 不占排名 | 16 |
17****77 | 想静静了 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 23:11:02 | 22:58:15 | X.top.12 | 8 |
15****39 | 一抹回忆丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 23:37:32 | 23:31:25 | 不占排名 | 3 |
13****55 | 如来坐观音 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 23:37:36 | 23:31:25 | X.top.13 | 11 |
18****12 | 娇喘丨 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 23:50:21 | 23:39:58 | X.top.14 | 3 |
18****30 | 海事愤青 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 23:50:27 | 23:39:58 | 不占排名 | 4 |
13****57 | jingshuai | 星逆榜 | N13 | 2023/5/11 23:51:41 | 23:39:58 | 不占排名 | 17 |
13****00 | 苏菲丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/12 00:06:43 | 00:04:45 | 不占排名 | 16 |
15****64 | 好吧叫无道 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/12 00:07:40 | 00:04:45 | 不占排名 | 9 |
17****77 | 想静静了 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/12 00:13:07 | 00:04:45 | 不占排名 | 9 |
13****00 | 苏菲丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/12 01:01:07 | 00:58:10 | 不占排名 | 17 |
17****77 | 想静静了 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/12 01:05:42 | 00:58:10 | 不占排名 | 10 |
17****58 | 樊樊樊樊丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/12 02:10:19 | 01:58:06 | X.top.15 | 11 |
17****58 | 樊樊樊樊丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/12 03:12:05 | 03:06:37 | 不占排名 | 12 |
13****04 | 刘志超 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/12 04:43:20 | 04:43:23 | X.top.16 | 5 |
13****04 | 刘志超 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/12 05:40:47 | 05:32:56 | 不占排名 | 6 |
13****04 | 刘志超 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/12 06:45:26 | 06:45:14 | 不占排名 | 7 |
关于不占名额说明:比如“星悦丶无心”在21:00-10:00(第二天)重复上榜2次,第二次不占用当个时间段的名额,但是占用每日的2次上限。
上榜次数:上榜次数为总上榜次数,本期活动总上榜次数上限为9次。
关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。
关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。
如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。
-通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507)
再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。
通魔【剑逆神霄】运营组