| N4-N10榜单
平台账号 | 玩家昵称 | 通关难度 | 游戏提交时间 | 游戏结束时间 | 本次点数 | 神火果 |
17****06 | 妖鬼鬼 | N10 | 2023/5/10 14:42:00 | 14:40:08 | 5 | 0 |
15****05 | 浪里小白龙一 | N10 | 2023/5/10 18:51:00 | 18:39:15 | 5 | 0 |
17****31 | 羽夏 | N10 | 2023/5/10 20:24:00 | 19:30:26 | 5 | 0 |
13****30 | 青楼丶九欲 | N10 | 2023/5/10 21:16:00 | 21:11:01 | 5 | 0 |
15****37 | 豪啊呦#4115 | N10 | 2023/5/10 21:22:00 | 21:11:01 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N10 | 2023/5/10 21:25:00 | 21:11:01 | 5 | 0 |
15****39 | 一抹回忆丶 | N10 | 2023/5/10 21:25:00 | 21:13:07 | 0 | 1 |
18****11 | 统一体育 | N10 | 2023/5/10 21:27:00 | 21:13:07 | 5 | 0 |
13****47 | 坑你毛商量 | N10 | 2023/5/10 21:43:00 | 21:37:52 | 5 | 0 |
13****23 | 啊威灬 | N10 | 2023/5/10 21:49:00 | 21:38:29 | 5 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/10 21:57:00 | 21:54:45 | 5 | 0 |
15****65 | 靖爸爸 | N10 | 2023/5/10 22:01:00 | 21:55:00 | 5 | 0 |
13****30 | 青楼丶九欲 | N10 | 2023/5/10 22:10:00 | 22:03:15 | 5 | 0 |
15****05 | 浪里小白龙一 | N10 | 2023/5/10 22:15:00 | 22:08:06 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N10 | 2023/5/10 22:26:00 | 20:50:00 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N10 | 2023/5/10 22:27:00 | 22:23:00 | 5 | 0 |
15****37 | 豪啊呦#4115 | N10 | 2023/5/10 22:36:00 | 22:08:06 | 5 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/10 22:36:00 | 22:34:21 | 5 | 0 |
15****65 | 靖爸爸 | N10 | 2023/5/10 22:42:00 | 22:41:00 | 5 | 0 |
16****72 | AUG马格南 | N10 | 2023/5/10 22:49:00 | 21:54:45 | 5 | 0 |
16****72 | AUG马格南 | N10 | 2023/5/10 22:50:00 | 22:34:21 | 5 | 0 |
15****38 | 苍穹丶葉蘇 | N10 | 2023/5/10 23:07:00 | 21:11:01 | 5 | 0 |
15****38 | 苍穹丶葉蘇 | N10 | 2023/5/10 23:08:00 | 22:03:15 | 5 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/10 23:12:00 | 23:10:10 | 5 | 0 |
16****72 | AUG马格南 | N10 | 2023/5/10 23:13:00 | 23:10:10 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N10 | 2023/5/11 00:31:00 | 22:03:15 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N10 | 2023/5/11 00:33:00 | 00:08:51 | 5 | 0 |
18****80 | 夏侯淳 | N10 | 2023/5/11 00:40:00 | 18:39:15 | 5 | 0 |
18****80 | 夏侯淳 | N10 | 2023/5/11 00:41:00 | 00:27:55 | 5 | 0 |
17****31 | 羽夏 | N10 | 2023/5/11 00:49:00 | 00:44:10 | 5 | 0 |
15****64 | 好吧叫无道 | N10 | 2023/5/11 01:20:00 | 00:16:20 | 5 | 0 |
18****68 | 被拍的乌龟 | N10 | 2023/5/11 18:27:00 | 15:21:00 | 5 | 0 |
13****22 | 神明 | N10 | 2023/5/11 19:05:00 | 19:01:44 | 5 | 0 |
15****35 | 北海晚风 | N10 | 2023/5/11 19:08:00 | 19:01:44 | 5 | 0 |
13****22 | 神明 | N10 | 2023/5/11 19:42:00 | 19:39:34 | 5 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N10 | 2023/5/11 20:50:00 | 19:39:34 | 3 | 0 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | N10 | 2023/5/11 21:54:00 | 21:47:21 | 5 | 0 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | N10 | 2023/5/11 22:45:00 | 22:35:36 | 5 | 0 |
18****25 | 秋夜尽繁华 | N10 | 2023/5/11 22:53:00 | 21:47:21 | 5 | 0 |
18****25 | 秋夜尽繁华 | N10 | 2023/5/11 22:54:00 | 22:35:36 | 5 | 0 |
15****75 | 凉薄玩玩 | N10 | 2023/5/11 23:35:00 | 23:32:51 | 5 | 0 |
17****31 | 羽夏 | N10 | 2023/5/11 23:35:00 | 23:32:51 | 5 | 0 |
13****45 | 佛系假面 | N10 | 2023/5/11 23:36:00 | 23:32:51 | 5 | 0 |
13****00 | 苏菲丶 | N10 | 2023/5/12 09:52:00 | 09:49:42 | 5 | 0 |
13****22 | 神明 | N9 | 2023/5/10 14:02:00 | 14:00:13 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N9 | 2023/5/10 15:14:00 | 15:06:41 | 2 | 0 |
18****11 | 统一体育 | N9 | 2023/5/10 15:15:00 | 15:06:41 | 5 | 0 |
15****46 | 疯八神 | N9 | 2023/5/10 15:58:00 | 15:48:10 | 5 | 0 |
13****00 | 苏菲丶 | N9 | 2023/5/10 16:03:00 | 15:56:55 | 5 | 0 |
15****19 | 星与愿 | N9 | 2023/5/10 17:07:00 | 16:55:36 | 3 | 0 |
18****51 | 至尊丶小南森 | N9 | 2023/5/10 17:07:00 | 16:54:40 | 5 | 0 |
18****16 | 黑宝的爸爸 | N9 | 2023/5/10 17:09:00 | 15:56:29 | 5 | 0 |
15****01 | 我当然是萌c啊 | N9 | 2023/5/10 18:43:00 | 18:32:57 | 5 | 0 |
15****61 | 红烧李德明丶 | N9 | 2023/5/10 18:43:00 | 18:32:57 | 5 | 0 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | N9 | 2023/5/10 19:40:00 | 19:29:33 | 5 | 0 |
15****19 | 星与愿 | N9 | 2023/5/10 20:33:00 | 20:19:57 | 5 | 0 |
18****12 | 娇喘丨 | N9 | 2023/5/10 20:35:00 | 20:30:23 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N9 | 2023/5/10 21:37:00 | 21:28:44 | 5 | 0 |
18****87 | 诚哥Cc | N9 | 2023/5/10 21:37:00 | 19:52:13 | 5 | 0 |
18****12 | 娇喘丨 | N9 | 2023/5/10 21:56:00 | 21:38:29 | 5 | 0 |
15****38 | 苍穹丶葉蘇 | N9 | 2023/5/10 23:09:00 | 22:59:32 | 5 | 0 |
15****46 | 疯八神 | N9 | 2023/5/10 23:52:00 | 23:49:27 | 5 | 0 |
18****87 | 双番东 | N9 | 2023/5/11 00:14:00 | 23:59:15 | 5 | 0 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | N9 | 2023/5/11 00:19:00 | 00:12:32 | 5 | 0 |
15****37 | 豪啊呦#4115 | N9 | 2023/5/11 00:33:00 | 23:13:07 | 5 | 0 |
13****45 | 佛系假面 | N9 | 2023/5/11 00:49:00 | 00:44:10 | 5 | 0 |
15****75 | 凉薄玩玩 | N9 | 2023/5/11 00:49:00 | 00:44:10 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N9 | 2023/5/11 00:54:00 | 22:41:44 | 5 | 0 |
13****45 | 佛系假面 | N9 | 2023/5/11 02:00:00 | 01:58:49 | 5 | 0 |
15****75 | 凉薄玩玩 | N9 | 2023/5/11 02:06:00 | 01:58:49 | 5 | 0 |
18****24 | 猪砸蛋 | N9 | 2023/5/11 10:19:00 | 09:54:14 | 5 | 0 |
13****55 | 如来坐观音 | N9 | 2023/5/11 10:59:00 | 10:52:55 | 5 | 0 |
18****68 | 被拍的乌龟 | N9 | 2023/5/11 11:01:00 | 10:52:00 | 5 | 0 |
13****53 | 观音盘如来 | N9 | 2023/5/11 11:03:00 | 10:52:55 | 5 | 0 |
18****68 | 被拍的乌龟 | N9 | 2023/5/11 12:27:00 | 12:22:00 | 5 | 0 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | N9 | 2023/5/11 13:32:00 | 13:23:56 | 5 | 0 |
13****47 | 坑你毛商量 | N9 | 2023/5/11 13:34:00 | 12:02:53 | 3 | 0 |
15****95 | 心意丶 | N9 | 2023/5/11 15:49:00 | 15:45:40 | 5 | 0 |
15****01 | 我当然是萌c啊 | N9 | 2023/5/11 15:52:00 | 15:45:40 | 5 | 0 |
18****20 | 山里有个庙 | N9 | 2023/5/11 15:55:00 | 15:23:00 | 5 | 0 |
15****01 | 我当然是萌c啊 | N9 | 2023/5/11 16:37:00 | 16:26:15 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N9 | 2023/5/11 16:50:00 | 16:24:52 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N9 | 2023/5/11 17:30:00 | 17:20:11 | 5 | 0 |
13****40 | 南鸢丷 | N9 | 2023/5/11 17:35:00 | 13:58:06 | 5 | 0 |
18****24 | 猪砸蛋 | N9 | 2023/5/11 18:19:00 | 18:16:04 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N9 | 2023/5/11 18:23:00 | 18:13:52 | 5 | 0 |
18****87 | 诚哥Cc | N9 | 2023/5/11 19:34:00 | 19:25:40 | 5 | 0 |
18****16 | 黑宝的爸爸 | N9 | 2023/5/11 19:44:00 | 19:42:01 | 5 | 0 |
18****87 | 诚哥Cc | N9 | 2023/5/11 20:07:00 | 20:04:54 | 5 | 0 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | N9 | 2023/5/11 20:21:00 | 20:07:55 | 5 | 0 |
18****63 | 骜骜骜骜 | N9 | 2023/5/11 20:42:00 | 19:09:32 | 5 | 0 |
15****05 | 浪里小白龙一 | N9 | 2023/5/11 22:26:00 | 22:19:38 | 5 | 0 |
15****89 | 夜冰 | N9 | 2023/5/11 22:31:00 | 22:26:30 | 0 | 1 |
18****12 | 娇喘丨 | N9 | 2023/5/11 22:43:00 | 17:50:32 | 5 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N9 | 2023/5/11 23:17:00 | 23:10:25 | 5 | 0 |
13****53 | 观音盘如来 | N9 | 2023/5/12 00:22:00 | 00:14:11 | 5 | 0 |
15****52 | 小趴菜丶未 | N8 | 2023/5/10 17:08:00 | 16:56:13 | 4 | 0 |
18****16 | 黑宝的爸爸 | N8 | 2023/5/10 17:11:00 | 17:09:19 | 4 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N8 | 2023/5/10 17:14:00 | 16:56:13 | 4 | 0 |
15****46 | 疯八神 | N8 | 2023/5/10 17:15:00 | 17:05:10 | 4 | 0 |
13****30 | 青楼丶九欲 | N8 | 2023/5/10 19:57:00 | 19:46:28 | 4 | 0 |
15****67 | 六月阿呆 | N8 | 2023/5/10 22:31:00 | 20:59:00 | 4 | 0 |
15****67 | 六月阿呆 | N8 | 2023/5/10 22:36:00 | 22:23:01 | 4 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N8 | 2023/5/10 22:40:00 | 20:00:43 | 4 | 0 |
15****67 | 六月阿呆 | N8 | 2023/5/10 23:50:00 | 23:40:44 | 4 | 0 |
18****87 | 双番东 | N8 | 2023/5/11 15:32:00 | 15:22:57 | 2 | 0 |
18****63 | 骜骜骜骜 | N8 | 2023/5/11 20:43:00 | 20:30:44 | 4 | 0 |
15****10 | 静宸 | N7 | 2023/5/11 00:41:00 | 00:38:00 | 0 | 1 |
13****53 | 观音盘如来 | N7 | 2023/5/12 11:02:00 | 10:43:54 | 4 | 0 |
13****32 | 包啊啊子 | N6 | 2023/5/10 22:55:00 | 22:35:12 | 3 | 0 |
15****10 | 静宸 | N6 | 2023/5/10 23:03:00 | 23:00:00 | 3 | 0 |
15****81 | 寒暑假考虑到 | N6 | 2023/5/11 18:46:00 | 18:43:15 | 3 | 0 |
13****32 | 包啊啊子 | N6 | 2023/5/11 20:18:00 | 20:03:48 | 3 | 0 |
关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。关于不计名额说明:该玩家为正常上榜玩家,但是不占用当日名额,上榜依旧有效。
相关奖励已陆续开始发放,配饰可联系 鬼鬼或者艾伦 进行兑换!
如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。
-通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507)
再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。
通魔【剑逆神霄】运营组
【神火榜】5月10日 - 5月12日 神火榜上榜名单公示
2023-05-15 15:47