| N4-N10榜单
平台账号 | 玩家昵称 | 通关难度 | 游戏提交时间 | 游戏结束时间 | 本次点数 | 神火果 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | N10 | 2023/5/9 13:53:00 | 13:42:45 | 5 | 0 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | N10 | 2023/5/9 13:53:00 | 13:42:45 | 5 | 0 |
18****05 | 星悦丶恶魔魔#2470 | N10 | 2023/5/9 14:06:00 | 13:53:52 | 5 | 0 |
13****85 | 一次好 | N10 | 2023/5/9 14:07:00 | 13:53:52 | 0 | 1 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | N10 | 2023/5/9 14:58:00 | 14:48:02 | 5 | 0 |
18****69 | 撒币 | N8 | 2023/5/9 15:01:00 | 14:55:00 | 4 | 0 |
15****65 | 起舞 | N9 | 2023/5/9 15:01:00 | 14:30:00 | 5 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N9 | 2023/5/9 15:07:00 | 14:30:45 | 5 | 0 |
18****05 | 星悦丶恶魔魔#2470 | N10 | 2023/5/9 15:14:00 | 15:05:21 | 5 | 0 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | N10 | 2023/5/9 15:59:00 | 14:48:02 | 5 | 0 |
18****25 | 秋夜尽繁华 | N10 | 2023/5/9 16:00:00 | 14:48:02 | 0 | 1 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | N10 | 2023/5/9 16:01:00 | 15:48:41 | 5 | 0 |
18****25 | 秋夜尽繁华 | N10 | 2023/5/9 16:01:00 | 15:48:41 | 5 | 0 |
18****69 | 撒币 | N10 | 2023/5/9 16:14:00 | 16:10:00 | 3 | 0 |
18****68 | 被拍的乌龟 | N8 | 2023/5/9 16:15:00 | 14:52:00 | 4 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N9 | 2023/5/9 16:15:00 | 16:10:29 | 5 | 0 |
15****46 | 疯八神 | N9 | 2023/5/9 16:16:00 | 16:10:29 | 5 | 0 |
18****68 | 被拍的乌龟 | N10 | 2023/5/9 16:16:00 | 16:08:00 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N10 | 2023/5/9 16:24:00 | 16:08:27 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N9 | 2023/5/9 16:47:00 | 16:23:58 | 5 | 0 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | N10 | 2023/5/9 16:51:00 | 16:44:47 | 5 | 0 |
15****05 | 浪里小白龙一 | N10 | 2023/5/9 16:51:00 | 16:44:47 | 5 | 0 |
15****64 | 好吧叫无道 | N10 | 2023/5/9 16:52:00 | 16:44:47 | 5 | 0 |
13****16 | 水墨青衫 | N10 | 2023/5/9 17:31:00 | 17:22:00 | 5 | 0 |
17****06 | 妖鬼鬼 | N10 | 2023/5/9 17:32:00 | 17:29:09 | 5 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N9 | 2023/5/9 17:36:00 | 17:26:08 | 5 | 0 |
13****22 | 神明 | N10 | 2023/5/9 17:46:00 | 17:43:26 | 5 | 0 |
13****57 | jingshuai | N7 | 2023/5/9 17:48:00 | 17:41:17 | 4 | 0 |
13****23 | 啊威灬 | N9 | 2023/5/9 17:50:00 | 16:29:47 | 5 | 0 |
13****23 | 啊威灬 | N9 | 2023/5/9 17:51:00 | 17:40:55 | 5 | 0 |
15****70 | 小哥丨丶 | N8 | 2023/5/9 17:55:00 | 17:40:34 | 4 | 0 |
13****32 | 包啊啊子 | N6 | 2023/5/9 18:06:00 | 17:49:38 | 0 | 1 |
15****05 | 浪里小白龙一 | N10 | 2023/5/9 18:14:00 | 18:05:33 | 5 | 0 |
15****64 | 好吧叫无道 | N10 | 2023/5/9 18:15:00 | 18:05:33 | 5 | 0 |
13****16 | 水墨青衫 | N10 | 2023/5/9 18:28:00 | 18:16:00 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N9 | 2023/5/9 18:38:00 | 17:26:08 | 5 | 0 |
17****06 | 妖鬼鬼 | N10 | 2023/5/9 18:45:00 | 18:43:36 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N9 | 2023/5/9 19:23:00 | 16:29:47 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N9 | 2023/5/9 19:24:00 | 17:40:55 | 5 | 0 |
17****58 | 樊樊樊樊丶 | N10 | 2023/5/9 19:30:00 | 19:24:48 | 5 | 0 |
15****05 | 浪里小白龙一 | N9 | 2023/5/9 19:39:00 | 19:31:05 | 5 | 0 |
13****47 | 坑你毛商量 | N10 | 2023/5/9 19:40:00 | 18:24:10 | 5 | 0 |
13****47 | 坑你毛商量 | N9 | 2023/5/9 19:42:00 | 18:56:45 | 5 | 0 |
13****32 | 包啊啊子 | N6 | 2023/5/9 19:44:00 | 19:29:58 | 3 | 0 |
13****22 | 神明 | N9 | 2023/5/9 19:49:00 | 19:31:05 | 5 | 0 |
15****19 | 星与愿 | N9 | 2023/5/9 19:57:00 | 16:29:47 | 5 | 0 |
18****87 | 诚哥Cc | N9 | 2023/5/9 20:03:00 | 19:52:13 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N9 | 2023/5/9 20:07:00 | 19:52:13 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N10 | 2023/5/9 20:19:00 | 15:56:43 | 5 | 0 |
15****68 | 爆踢龙爷 | N10 | 2023/5/9 20:33:00 | 20:21:19 | 5 | 0 |
13****57 | jingshuai | N10 | 2023/5/9 20:35:00 | 20:19:15 | 4 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N10 | 2023/5/9 20:37:00 | 20:19:15 | 5 | 0 |
13****23 | 啊威灬 | N10 | 2023/5/9 20:40:00 | 20:19:15 | 5 | 0 |
13****47 | 坑你毛商量 | N8 | 2023/5/9 20:42:00 | 20:12:22 | 4 | 0 |
18****00 | 岁月酱 | N9 | 2023/5/9 20:53:00 | 20:47:19 | 5 | 0 |
13****22 | 神明 | N9 | 2023/5/9 20:56:00 | 20:47:29 | 5 | 0 |
18****11 | 统一体育 | N10 | 2023/5/9 21:26:00 | 21:20:00 | 5 | 0 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | N10 | 2023/5/9 21:44:00 | 18:08:43 | 5 | 0 |
15****37 | 豪啊呦#4115 | N8 | 2023/5/9 21:53:00 | 21:38:52 | 4 | 0 |
17****06 | 妖鬼鬼 | N10 | 2023/5/9 21:56:00 | 21:54:10 | 5 | 0 |
15****68 | 爆踢龙爷 | N9 | 2023/5/9 21:57:00 | 21:50:40 | 5 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/9 22:01:00 | 21:58:41 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N10 | 2023/5/9 22:12:00 | 21:20:00 | 5 | 0 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | N9 | 2023/5/9 22:18:00 | 22:08:24 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N10 | 2023/5/9 22:19:00 | 22:13:00 | 5 | 0 |
18****16 | 黑宝的爸爸 | N7 | 2023/5/9 22:22:00 | 20:42:24 | 4 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N10 | 2023/5/9 22:32:00 | 22:13:52 | 5 | 0 |
15****19 | 星与愿 | N8 | 2023/5/9 22:36:00 | 22:27:42 | 4 | 0 |
15****67 | 六月阿呆 | N8 | 2023/5/9 22:37:00 | 22:27:42 | 4 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/9 22:44:00 | 22:43:05 | 5 | 0 |
18****22 | Rhathymia | N10 | 2023/5/9 23:14:00 | 23:07:21 | 5 | 0 |
18****14 | 鲁天禄 | N10 | 2023/5/9 23:20:00 | 20:07:01 | 5 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/9 23:21:00 | 23:19:56 | 5 | 0 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | N9 | 2023/5/9 23:39:00 | 23:29:13 | 5 | 0 |
13****04 | 刘志超 | N7 | 2023/5/9 23:39:00 | 20:43:20 | 4 | 0 |
13****04 | 刘志超 | N9 | 2023/5/9 23:41:00 | 23:41:33 | 5 | 0 |
13****45 | 佛系假面 | N7 | 2023/5/9 23:58:00 | 23:54:05 | 4 | 0 |
13****20 | 斯顿发斯蒂芬 | N7 | 2023/5/10 00:09:00 | 23:54:05 | 4 | 0 |
18****87 | 双番东 | N6 | 2023/5/10 00:21:00 | 00:10:41 | 3 | 0 |
15****64 | 好吧叫无道 | N10 | 2023/5/10 00:26:00 | 00:17:51 | 5 | 0 |
13****45 | 佛系假面 | N7 | 2023/5/10 01:05:00 | 00:56:57 | 4 | 0 |
13****20 | 斯顿发斯蒂芬 | N8 | 2023/5/10 01:06:00 | 00:56:57 | 4 | 0 |
18****87 | 双番东 | N9 | 2023/5/10 01:11:00 | 01:03:11 | 5 | 0 |
18****71 | 冷江白衣 | N9 | 2023/5/10 02:48:00 | 02:41:57 | 5 | 0 |
18****71 | 冷江白衣 | N7 | 2023/5/10 04:23:00 | 04:11:55 | 4 | 0 |
15****65 | 靖爸爸 | N7 | 2023/5/10 04:27:00 | 04:10:00 | 4 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N10 | 2023/5/10 05:25:00 | 05:18:19 | 5 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N8 | 2023/5/10 06:07:00 | 06:01:44 | 4 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N8 | 2023/5/10 06:47:00 | 06:42:20 | 4 | 0 |
18****24 | 猪砸蛋 | N10 | 2023/5/10 09:19:00 | 09:06:46 | 5 | 0 |
18****87 | 双番东 | N7 | 2023/5/10 10:00:00 | 09:50:26 | 4 | 0 |
18****24 | 猪砸蛋 | N10 | 2023/5/10 10:47:00 | 10:39:04 | 5 | 0 |
关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。关于不计名额说明:该玩家为正常上榜玩家,但是不占用当日名额,上榜依旧有效。
相关奖励已陆续开始发放,配饰可联系 鬼鬼或者艾伦 进行兑换!
如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。
-通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507)
再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。
通魔【剑逆神霄】运营组