| 13:00 - 10:00(第二天) 榜单公示
玩家账号 | 玩家昵称 | 榜单类型 | 通关难度 | 提交时间 | 游戏结束时间 | 排名 | 上榜次数 |
18****08 | YCYU | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 14:23:00 | 14:10:59 | X.top.1 | 16 |
13****75 | 古港少年郎 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 15:47:00 | 15:40:41 | X.top.2 | 17 |
15****52 | 小趴菜丶未 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 15:47:00 | 15:40:41 | X.top.3 | 3 |
18****24 | 猪砸蛋 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 15:48:00 | 15:40:41 | X.top.4 | 5 |
18****12 | 娇喘丨 | 天机榜 | N13 | 2023/5/9 16:50:00 | 16:41:02 | T.top.1 | 1 |
18****24 | 猪砸蛋 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 16:53:00 | 16:41:02 | 不占排名 | 6 |
15****01 | 江江江江丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 19:23:00 | 19:20:54 | X.top.5 | 17 |
17****50 | YGRe | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 19:27:00 | 19:20:21 | X.top.6 | 14 |
17****50 | YGRe | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 21:00:00 | 20:55:31 | 不占排名 | 15 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 21:54:00 | 21:50:19 | X.top.7 | 8 |
15****64 | 好吧叫无道 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 22:03:00 | 21:50:19 | X.top.8 | 6 |
13****55 | 如来坐观音 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 23:12:00 | 23:03:03 | X.top.9 | 8 |
17****06 | 妖鬼鬼 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 23:13:00 | 23:10:03 | X.top.10 | 4 |
15****95 | 心意丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 23:20:00 | 23:03:00 | X.top.11 | 4 |
15****95 | 心意丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/9 23:20:00 | 21:50:00 | 不占排名 | 5 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/10 00:11:00 | 00:10:19 | X.top.12 | 13 |
13****55 | 如来坐观音 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/10 00:18:00 | 00:10:19 | 不占排名 | 9 |
15****46 | 疯八神 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/10 00:57:00 | 00:49:17 | X.top.13 | 17 |
13****22 | 神明 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/10 01:06:00 | 00:47:19 | X.top.14 | 12 |
17****58 | 樊樊樊樊丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/10 01:06:00 | 00:59:16 | X.top.15 | 6 |
13****33 | Freeandeasy | 星逆榜 | N13 | 2023/5/10 01:06:00 | 00:59:16 | X.top.16 | 13 |
17****58 | 樊樊樊樊丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/10 01:54:00 | 01:49:43 | 不占排名 | 7 |
13****33 | Freeandeasy | 星逆榜 | N13 | 2023/5/10 01:54:00 | 01:49:43 | 不占排名 | 14 |
13****22 | 神明 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/10 02:04:00 | 01:56:20 | 不占排名 | 13 |
17****58 | 樊樊樊樊丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/10 02:50:00 | 02:45:22 | 不占排名 | 8 |
13****33 | Freeandeasy | 星逆榜 | N13 | 2023/5/10 02:51:00 | 02:45:22 | 不占排名 | 15 |
13****22 | 神明 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/10 03:02:00 | 02:56:56 | 不占排名 | 14 |
13****20 | 斯顿发斯蒂芬 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/9 19:20:00 | 19:15:57 | X.top.17 | 10 |
13****45 | 佛系假面 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/9 19:20:00 | 19:15:57 | X.top.18 | 7 |
17****31 | 羽夏 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/9 19:28:00 | 19:15:57 | X.top.19 | 7 |
15****75 | 凉薄玩玩 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/9 19:30:00 | 19:15:57 | X.top.20 | 3 |
15****75 | 凉薄玩玩 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/9 21:09:00 | 21:07:31 | 不占排名 | 4 |
17****31 | 羽夏 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/9 21:09:00 | 21:07:31 | 不占排名 | 8 |
13****45 | 佛系假面 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/9 21:10:00 | 21:07:31 | 不占排名 | 8 |
13****20 | 斯顿发斯蒂芬 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/9 21:12:00 | 21:07:31 | 不占排名 | 11 |
13****45 | 佛系假面 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/9 22:54:00 | 22:50:45 | 不占排名 | 9 |
13****20 | 斯顿发斯蒂芬 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/9 22:54:00 | 22:50:45 | 不占排名 | 12 |
15****75 | 凉薄玩玩 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/9 22:57:00 | 22:50:45 | 不占排名 | 5 |
17****31 | 羽夏 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/9 23:03:00 | 22:50:45 | 不占排名 | 9 |
18****69 | 撒币 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/9 18:05:00 | 18:02:00 | X.top.21 | 3 |
15****38 | 苍穹丶葉蘇 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/9 18:07:00 | 17:59:46 | X.top.22 | 16 |
18****69 | 撒币 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/9 19:40:00 | 19:35:00 | 不占排名 | 4 |
18****08 | YCYU | 星逆榜 | N11 | 2023/5/9 19:44:00 | 19:34:03 | 不占排名 | 17 |
18****12 | 娇喘丨 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/9 20:47:00 | 19:34:19 | 不占排名 | 2 |
15****38 | 苍穹丶葉蘇 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/9 22:04:00 | 19:34:19 | 不占排名 | 17 |
17****83 | 天堂丄 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/10 01:21:00 | 01:18:13 | X.top.23 | 6 |
13****55 | 如来坐观音 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/10 01:28:00 | 01:17:39 | 不占排名 | 10 |
关于不占名额说明:比如“星悦丶无心”在21:00-10:00(第二天)重复上榜2次,第二次不占用当个时间段的名额,但是占用每日的2次上限。
上榜次数:上榜次数为总上榜次数,本期活动总上榜次数上限为9次。
关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。
关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。
如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。
-通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507)
再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。
通魔【剑逆神霄】运营组