| N4-N10榜单
平台账号 | 玩家昵称 | 通关难度 | 游戏提交时间 | 游戏结束时间 | 本次点数 | 神火果 |
18****69 | 撒币 | N10 | 2023/5/8 14:05:00 | 13:56:05 | 5 | 0 |
18****68 | 被拍的乌龟 | N10 | 2023/5/8 14:08:00 | 13:56:00 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N9 | 2023/5/8 14:09:00 | 14:03:00 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N9 | 2023/5/8 14:19:00 | 14:03:34 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N9 | 2023/5/8 14:32:00 | 14:22:15 | 5 | 0 |
18****66 | 最好的时之沙 | N10 | 2023/5/8 14:38:00 | 14:26:43 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N10 | 2023/5/8 15:10:00 | 14:26:43 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N9 | 2023/5/8 15:19:00 | 15:14:00 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N9 | 2023/5/8 16:12:00 | 16:08:00 | 5 | 0 |
18****16 | 黑宝的爸爸 | N9 | 2023/5/8 16:13:00 | 16:09:53 | 5 | 0 |
18****68 | 被拍的乌龟 | N9 | 2023/5/8 16:47:00 | 16:38:00 | 5 | 0 |
13****45 | 佛系假面 | N9 | 2023/5/8 16:53:00 | 16:50:56 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N9 | 2023/5/8 17:00:00 | 16:49:06 | 5 | 0 |
13****57 | jingshuai | N7 | 2023/5/8 17:10:00 | 16:51:45 | 4 | 0 |
13****16 | 水墨青衫 | N9 | 2023/5/8 17:17:00 | 17:10:53 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/8 17:23:00 | 17:17:00 | 5 | 0 |
15****52 | 小趴菜丶未 | N10 | 2023/5/8 17:35:00 | 17:28:18 | 5 | 0 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | N10 | 2023/5/8 17:37:00 | 17:28:18 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N9 | 2023/5/8 17:55:00 | 17:50:28 | 5 | 0 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | N10 | 2023/5/8 18:01:00 | 17:56:13 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/8 18:02:00 | 17:56:00 | 2 | 0 |
15****70 | 小哥丨丶 | N10 | 2023/5/8 18:02:00 | 17:56:13 | 0 | 1 |
18****14 | 随便掠 | N9 | 2023/5/8 18:03:00 | 17:48:21 | 5 | 0 |
13****22 | 神明 | N9 | 2023/5/8 18:05:00 | 17:48:21 | 5 | 0 |
18****71 | 冷江白衣 | N9 | 2023/5/8 18:23:00 | 17:50:28 | 0 | 1 |
13****23 | 啊威灬 | N9 | 2023/5/8 18:38:00 | 16:49:06 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N9 | 2023/5/8 18:40:00 | 17:51:12 | 5 | 0 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | N10 | 2023/5/8 18:44:00 | 18:38:47 | 5 | 0 |
19****34 | 小丑 | N9 | 2023/5/8 18:50:00 | 18:48:00 | 5 | 0 |
13****22 | 神明 | N9 | 2023/5/8 19:00:00 | 18:48:47 | 5 | 0 |
18****14 | 随便掠 | N9 | 2023/5/8 19:01:00 | 18:48:47 | 5 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N10 | 2023/5/8 19:03:00 | 18:49:32 | 5 | 0 |
15****37 | 豪啊呦 | N7 | 2023/5/8 19:25:00 | 19:10:40 | 0 | 1 |
18****22 | Rhathymia | N7 | 2023/5/8 19:26:00 | 19:10:40 | 0 | 1 |
18****80 | 夏侯淳 | N10 | 2023/5/8 19:26:00 | 18:38:47 | 0 | 1 |
18****80 | 夏侯淳 | N10 | 2023/5/8 19:27:00 | 19:19:58 | 5 | 0 |
13****45 | 佛系假面 | N8 | 2023/5/8 19:36:00 | 19:30:58 | 4 | 0 |
15****81 | 寒暑假考虑到 | N8 | 2023/5/8 19:39:00 | 19:30:58 | 0 | 1 |
15****65 | 靖爸爸 | N8 | 2023/5/8 19:41:00 | 17:40:00 | 4 | 0 |
18****87 | 诚哥Cc | N9 | 2023/5/8 19:48:00 | 19:44:44 | 5 | 0 |
13****57 | jingshuai | N9 | 2023/5/8 19:50:00 | 19:44:44 | 5 | 0 |
13****55 | 如来坐观音 | N10 | 2023/5/8 19:52:00 | 19:49:56 | 5 | 0 |
13****22 | 神明 | N9 | 2023/5/8 19:53:00 | 19:41:22 | 5 | 0 |
15****64 | 好吧叫无道 | N10 | 2023/5/8 19:55:00 | 19:45:34 | 5 | 0 |
18****14 | 鲁天禄 | N10 | 2023/5/8 20:13:00 | 20:06:17 | 5 | 0 |
13****47 | 坑你毛商量 | N9 | 2023/5/8 20:26:00 | 20:12:53 | 5 | 0 |
18****65 | 樱木花新 | N10 | 2023/5/8 20:51:00 | 20:42:33 | 5 | 0 |
18****12 | 娇喘丨 | N10 | 2023/5/8 20:59:00 | 20:42:33 | 0 | 1 |
18****68 | 被拍的乌龟 | N7 | 2023/5/8 21:07:00 | 20:52:00 | 4 | 0 |
13****55 | 如来坐观音 | N10 | 2023/5/8 21:11:00 | 21:03:25 | 5 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/8 21:24:00 | 21:22:33 | 5 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N10 | 2023/5/8 21:29:00 | 21:22:33 | 5 | 0 |
18****71 | 冷江白衣 | N6 | 2023/5/8 21:38:00 | 21:34:22 | 3 | 0 |
18****16 | 黑宝的爸爸 | N8 | 2023/5/8 21:44:00 | 21:40:53 | 4 | 0 |
19****34 | 小丑 | N10 | 2023/5/8 21:59:00 | 21:57:00 | 5 | 0 |
18****55 | 两斤海虾 | N10 | 2023/5/8 22:00:00 | 21:51:08 | 2 | 0 |
15****01 | 我当然是萌c啊 | N10 | 2023/5/8 22:01:00 | 21:57:43 | 5 | 0 |
15****19 | 星与愿 | N9 | 2023/5/8 22:10:00 | 21:52:24 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N10 | 2023/5/8 22:12:00 | 21:57:43 | 5 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N10 | 2023/5/8 22:16:00 | 22:09:58 | 5 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/8 22:17:00 | 22:09:58 | 5 | 0 |
15****46 | 疯八神 | N9 | 2023/5/8 22:22:00 | 22:13:07 | 5 | 0 |
18****80 | 夏侯淳 | N10 | 2023/5/8 22:33:00 | 22:23:45 | 5 | 0 |
15****64 | 好吧叫无道 | N10 | 2023/5/8 22:33:00 | 22:23:45 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N10 | 2023/5/8 22:44:00 | 22:23:45 | 5 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/8 23:01:00 | 22:55:32 | 5 | 0 |
18****14 | 鲁天禄 | N9 | 2023/5/8 23:16:00 | 22:42:02 | 5 | 0 |
18****14 | 鲁天禄 | N9 | 2023/5/8 23:18:00 | 23:15:47 | 5 | 0 |
15****95 | 心意丶 | N10 | 2023/5/8 23:29:00 | 23:26:12 | 5 | 0 |
13****00 | 苏菲丶 | N10 | 2023/5/8 23:34:00 | 23:26:59 | 5 | 0 |
18****87 | 诚哥Cc | N10 | 2023/5/8 23:40:00 | 23:16:12 | 5 | 0 |
16****72 | AUG马格南 | N10 | 2023/5/8 23:40:00 | 23:26:12 | 5 | 0 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | N10 | 2023/5/8 23:48:00 | 23:45:38 | 5 | 0 |
15****67 | 六月阿呆 | N9 | 2023/5/9 00:03:00 | 23:53:55 | 5 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N10 | 2023/5/9 00:19:00 | 00:10:24 | 5 | 0 |
15****95 | 心意丶 | N9 | 2023/5/9 00:22:00 | 00:14:37 | 5 | 0 |
16****72 | AUG马格南 | N10 | 2023/5/9 00:22:00 | 00:14:37 | 5 | 0 |
18****87 | 双番东 | N6 | 2023/5/9 00:29:00 | 00:16:55 | 3 | 0 |
18****71 | 冷江白衣 | N9 | 2023/5/9 00:53:00 | 00:42:16 | 5 | 0 |
18****42 | 双番南 | N6 | 2023/5/9 01:26:00 | 01:12:52 | 3 | 0 |
18****08 | YCYU | N9 | 2023/5/9 01:40:00 | 23:53:55 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N9 | 2023/5/9 01:42:00 | 01:32:08 | 5 | 0 |
15****65 | 靖爸爸 | N6 | 2023/5/9 02:25:00 | 01:23:55 | 3 | 0 |
13****57 | jingshuai | N7 | 2023/5/9 05:33:00 | 05:15:07 | 4 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N10 | 2023/5/9 05:44:00 | 05:41:26 | 5 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N10 | 2023/5/9 06:29:00 | 06:23:06 | 5 | 0 |
17****43 | 爱安徽潘慧 | N10 | 2023/5/9 06:36:00 | 05:41:26 | 5 | 0 |
17****43 | 爱安徽潘慧 | N10 | 2023/5/9 06:37:00 | 06:23:06 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N5 | 2023/5/9 07:54:00 | 07:48:38 | 3 | 0 |
18****63 | 骜骜骜骜 | N10 | 2023/5/9 08:52:00 | 08:43:48 | 5 | 0 |
18****63 | 骜骜骜骜 | N9 | 2023/5/9 09:34:00 | 09:27:15 | 5 | 0 |
18****87 | 双番东 | N7 | 2023/5/9 09:53:00 | 09:43:34 | 4 | 0 |
18****42 | 双番南 | N7 | 2023/5/9 09:53:00 | 09:43:34 | 4 | 0 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | N10 | 2023/5/9 10:22:00 | 10:10:01 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N9 | 2023/5/9 10:31:00 | 10:11:23 | 5 | 0 |
关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。关于不计名额说明:该玩家为正常上榜玩家,但是不占用当日名额,上榜依旧有效。
相关奖励已陆续开始发放,配饰可联系 鬼鬼或者艾伦 进行兑换!
如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。
-通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507)
再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。
通魔【剑逆神霄】运营组