| N4-N10榜单
平台账号 | 玩家昵称 | 通关难度 | 游戏提交时间 | 游戏结束时间 | 本次点数 | 神火果 |
18****16 | 左三中郎将 | N9 | 2023/5/7 14:17:17 | 14:09:57 | 5 | 0 |
15****08 | 吴十八 | N9 | 2023/5/7 14:18:49 | 14:09:57 | 5 | 0 |
18****87 | 双番东 | N9 | 2023/5/7 14:19:14 | 14:10:53 | 5 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N10 | 2023/5/7 14:19:32 | 14:10:57 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N10 | 2023/5/7 14:51:49 | 14:41:12 | 5 | 0 |
15****08 | 吴十八 | N10 | 2023/5/7 15:13:21 | 15:07:47 | 1 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N10 | 2023/5/7 15:13:42 | 15:07:47 | 5 | 0 |
18****24 | 猪砸蛋 | N10 | 2023/5/7 15:18:18 | 14:22:21 | 5 | 0 |
18****65 | 樱木花新 | N9 | 2023/5/7 15:19:52 | 14:09:57 | 5 | 0 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | N9 | 2023/5/7 15:35:45 | 15:28:05 | 5 | 0 |
13****75 | 古港少年郎 | N9 | 2023/5/7 15:40:52 | 15:34:04 | 5 | 0 |
13****45 | 佛系假面 | N9 | 2023/5/7 15:48:49 | 15:45:39 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N9 | 2023/5/7 15:53:34 | 15:45:00 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N9 | 2023/5/7 15:55:42 | 15:45:39 | 5 | 0 |
18****14 | 随便掠 | N9 | 2023/5/7 16:00:55 | 15:45:39 | 5 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N10 | 2023/5/7 16:10:09 | 15:56:12 | 5 | 0 |
13****75 | 古港少年郎 | N9 | 2023/5/7 16:43:19 | 16:33:26 | 5 | 0 |
13****23 | 啊威灬 | N9 | 2023/5/7 16:58:42 | 16:27:19 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N10 | 2023/5/7 16:59:20 | 16:42:01 | 5 | 0 |
13****16 | 水墨青衫 | N9 | 2023/5/7 17:07:22 | 17:05:00 | 5 | 0 |
19****34 | 小丑 | N9 | 2023/5/7 17:08:26 | 17:06:00 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N8 | 2023/5/7 17:10:09 | 16:22:19 | 4 | 0 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | N9 | 2023/5/7 17:15:29 | 17:06:45 | 5 | 0 |
18****14 | 随便掠 | N8 | 2023/5/7 17:26:50 | 17:12:59 | 4 | 0 |
17****83 | 天堂丄 | N10 | 2023/5/7 17:29:26 | 17:26:10 | 3 | 0 |
18****08 | YCYU | N10 | 2023/5/7 17:32:54 | 17:25:40 | 5 | 0 |
18****89 | 成熟的钟玲语 | N10 | 2023/5/7 17:40:28 | 15:07:47 | 5 | 0 |
13****75 | 古港少年郎 | N10 | 2023/5/7 17:46:08 | 17:37:48 | 5 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N10 | 2023/5/7 17:47:43 | 17:37:48 | 5 | 0 |
18****63 | 骜骜骜骜 | N9 | 2023/5/7 17:49:26 | 16:33:26 | 5 | 0 |
18****63 | 骜骜骜骜 | N10 | 2023/5/7 17:51:02 | 17:37:48 | 5 | 0 |
13****16 | 水墨青衫 | N10 | 2023/5/7 18:03:40 | 17:58:00 | 5 | 0 |
15****61 | 红烧李德明丶 | N10 | 2023/5/7 18:05:22 | 17:57:21 | 5 | 0 |
19****34 | 小丑 | N10 | 2023/5/7 18:24:02 | 18:05:00 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N10 | 2023/5/7 18:37:25 | 17:30:41 | 5 | 0 |
13****80 | 萨伯瑞斯 | N5 | 2023/5/7 18:37:31 | 18:26:41 | 3 | 0 |
18****20 | 山里有个庙 | N8 | 2023/5/7 18:37:59 | 15:20:00 | 4 | 0 |
19****34 | 小丑 | N9 | 2023/5/7 19:12:30 | 19:08:00 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N9 | 2023/5/7 19:16:57 | 18:47:38 | 5 | 0 |
18****30 | 海事愤青 | N10 | 2023/5/7 19:39:59 | 19:17:00 | 5 | 0 |
18****55 | 星悦丶晴晴天 | N10 | 2023/5/7 19:40:59 | 19:37:32 | 0 | 1 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | N9 | 2023/5/7 19:48:14 | 18:41:46 | 3 | 0 |
13****47 | 坑你毛商量 | N8 | 2023/5/7 20:20:51 | 19:54:50 | 4 | 0 |
15****67 | 六月阿呆 | N8 | 2023/5/7 20:23:04 | 20:09:21 | 4 | 0 |
13****47 | 坑你毛商量 | N9 | 2023/5/7 20:24:46 | 21:46:56 | 5 | 0 |
18****16 | 黑宝的爸爸 | N8 | 2023/5/7 20:26:20 | 20:06:58 | 4 | 0 |
18****14 | 鲁天禄 | N10 | 2023/5/7 20:37:51 | 20:31:03 | 5 | 0 |
13****57 | jingshuai | N10 | 2023/5/7 20:48:12 | 20:31:03 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N9 | 2023/5/7 21:03:28 | 20:54:00 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N9 | 2023/5/7 21:03:43 | 20:54:20 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N9 | 2023/5/7 21:48:23 | 21:24:59 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N10 | 2023/5/7 21:51:52 | 19:24:32 | 5 | 0 |
17****06 | 妖鬼鬼 | N10 | 2023/5/7 21:57:50 | 22:54:56 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N9 | 2023/5/7 22:03:50 | 20:43:44 | 5 | 0 |
15****65 | 靖爸爸 | N9 | 2023/5/7 22:16:18 | 20:52:00 | 0 | 1 |
13****23 | 啊威灬 | N10 | 2023/5/7 22:25:33 | 22:16:55 | 5 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N10 | 2023/5/7 22:35:01 | 22:29:56 | 5 | 0 |
18****30 | 海事愤青 | N10 | 2023/5/7 22:38:40 | 22:16:00 | 5 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N10 | 2023/5/7 22:38:48 | 21:34:27 | 5 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N10 | 2023/5/7 22:40:29 | 22:30:14 | 5 | 0 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | N9 | 2023/5/7 22:53:05 | 22:45:52 | 5 | 0 |
16****72 | AUG马格南 | N9 | 2023/5/7 22:53:38 | 22:45:52 | 5 | 0 |
17****06 | 妖鬼鬼 | N10 | 2023/5/7 22:54:55 | 22:52:39 | 5 | 0 |
13****02 | 兜吖兜吖 | N9 | 2023/5/7 23:12:53 | 23:01:00 | 5 | 0 |
18****87 | 诚哥Cc | N9 | 2023/5/7 23:23:04 | 23:20:30 | 5 | 0 |
13****57 | jingshuai | N7 | 2023/5/7 23:24:38 | 23:18:31 | 4 | 0 |
18****16 | 黑宝的爸爸 | N8 | 2023/5/7 23:26:44 | 22:01:20 | 4 | 0 |
18****16 | 黑宝的爸爸 | N9 | 2023/5/7 23:28:58 | 23:09:41 | 5 | 0 |
18****30 | 海事愤青 | N10 | 2023/5/7 23:29:54 | 23:23:00 | 5 | 0 |
18****14 | 鲁天禄 | N9 | 2023/5/7 23:34:41 | 23:27:25 | 5 | 0 |
17****06 | 妖鬼鬼 | N8 | 2023/5/7 23:52:28 | 23:50:25 | 4 | 0 |
15****67 | 六月阿呆 | N7 | 2023/5/7 23:54:48 | 23:43:41 | 4 | 0 |
15****46 | 疯八神 | N9 | 2023/5/8 01:03:05 | 00:46:25 | 5 | 0 |
18****87 | 双番东 | N6 | 2023/5/8 01:05:02 | 00:49:32 | 3 | 0 |
18****42 | 双番南 | N6 | 2023/5/8 01:15:27 | 00:58:16 | 3 | 0 |
16****72 | AUG马格南 | N9 | 2023/5/8 01:18:23 | 01:04:36 | 5 | 0 |
18****87 | 双番东 | N9 | 2023/5/8 02:20:14 | 01:57:18 | 5 | 0 |
13****57 | jingshuai | N7 | 2023/5/8 02:20:48 | 02:10:47 | 4 | 0 |
13****04 | 刘志超 | N9 | 2023/5/8 04:11:30 | 04:10:33 | 5 | 0 |
18****55 | 两斤海虾 | N10 | 2023/5/8 04:23:08 | 04:16:21 | 5 | 0 |
13****40 | 南鸢丷 | N9 | 2023/5/8 04:24:47 | 00:46:36 | 5 | 0 |
13****40 | 南鸢丷 | N10 | 2023/5/8 04:25:39 | 04:16:21 | 5 | 0 |
13****04 | 刘志超 | N9 | 2023/5/8 05:26:03 | 05:24:13 | 5 | 0 |
13****04 | 刘志超 | N9 | 2023/5/8 06:32:06 | 06:31:45 | 5 | 0 |
13****55 | 如来坐观音 | N4 | 2023/5/8 08:22:21 | 08:14:52 | 3 | 0 |
18****24 | 猪砸蛋 | N10 | 2023/5/8 09:06:49 | 08:58:51 | 5 | 0 |
关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。关于不计名额说明:该玩家为正常上榜玩家,但是不占用当日名额,上榜依旧有效。
相关奖励已陆续开始发放,配饰可联系 鬼鬼或者艾伦 进行兑换!
如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。
-通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507)
再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。
通魔【剑逆神霄】运营组