| N4-N10榜单
平台账号 | 玩家昵称 | 通关难度 | 游戏提交时间 | 游戏结束时间 | 本次点数 | 神火果 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | N9 | 2023/5/6 14:15:49 | 14:04:01 | 5 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N10 | 2023/5/6 14:18:49 | 14:04:01 | 5 | 0 |
15****08 | 吴十八 | N9 | 2023/5/6 14:29:46 | 14:17:32 | 5 | 0 |
18****57 | 周子杰 | N9 | 2023/5/6 14:48:07 | 14:39:26 | 5 | 0 |
13****75 | 古港少年郎 | N10 | 2023/5/6 15:01:39 | 14:53:54 | 5 | 0 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | N10 | 2023/5/6 15:05:25 | 14:53:54 | 5 | 0 |
15****19 | 星与愿 | N9 | 2023/5/6 15:32:48 | 15:28:43 | 5 | 0 |
18****24 | 猪砸蛋 | N9 | 2023/5/6 15:35:47 | 15:29:54 | 5 | 0 |
18****57 | 周子杰 | N10 | 2023/5/6 15:57:09 | 15:52:37 | 5 | 0 |
15****46 | 疯八神 | N10 | 2023/5/6 15:57:28 | 15:48:36 | 5 | 0 |
15****90 | 一二正 | N7 | 2023/5/6 15:59:38 | 15:51:54 | 4 | 0 |
13****75 | 古港少年郎 | N10 | 2023/5/6 16:02:42 | 15:55:27 | 5 | 0 |
18****87 | 双番东 | N7 | 2023/5/6 16:04:38 | 15:49:57 | 4 | 0 |
18****42 | 双番南 | N7 | 2023/5/6 16:06:13 | 15:49:57 | 4 | 0 |
15****19 | 星与愿 | N9 | 2023/5/6 17:01:23 | 16:52:23 | 5 | 0 |
18****56 | 苍穹丶小鞋 | N9 | 2023/5/6 17:02:36 | 16:52:23 | 5 | 0 |
18****24 | 猪砸蛋 | N9 | 2023/5/6 17:17:25 | 16:52:00 | 5 | 0 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | N9 | 2023/5/6 17:21:41 | 15:55:27 | 5 | 0 |
18****69 | 撒币 | N10 | 2023/5/6 17:33:40 | 17:30:00 | 5 | 0 |
13****22 | 神明 | N9 | 2023/5/6 17:36:27 | 00:42:50 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N9 | 2023/5/6 17:36:49 | 10:36:08 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N9 | 2023/5/6 17:38:59 | 11:09:39 | 5 | 0 |
18****56 | 苍穹丶小鞋 | N9 | 2023/5/6 17:59:13 | 17:44:02 | 5 | 0 |
13****23 | 啊威灬 | N10 | 2023/5/6 18:24:38 | 18:05:45 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N10 | 2023/5/6 18:25:27 | 18:05:45 | 5 | 0 |
18****69 | 撒币 | N10 | 2023/5/6 18:48:59 | 18:30:00 | 5 | 0 |
15****19 | 星与愿 | N9 | 2023/5/6 18:58:45 | 18:56:43 | 5 | 0 |
13****16 | 水墨青衫 | N9 | 2023/5/6 19:01:55 | 18:59:00 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N9 | 2023/5/6 19:02:50 | 18:58:07 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/6 19:04:56 | 19:03:43 | 5 | 0 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | N10 | 2023/5/6 19:05:36 | 19:02:09 | 5 | 0 |
19****34 | 小丑 | N10 | 2023/5/6 19:05:51 | 19:02:00 | 5 | 0 |
18****68 | 被拍的乌龟 | N9 | 2023/5/6 19:08:17 | 18:58:00 | 5 | 0 |
18****16 | 黑宝的爸爸 | N7 | 2023/5/6 19:19:08 | 19:16:47 | 4 | 0 |
15****64 | 好吧叫无道 | N10 | 2023/5/6 19:28:55 | 19:02:09 | 5 | 0 |
13****99 | 内蒙迫击炮 | N9 | 2023/5/6 19:37:10 | 19:32:11 | 0 | 1 |
19****34 | 小丑 | N10 | 2023/5/6 19:40:17 | 19:36:00 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/6 19:40:26 | 19:40:43 | 5 | 0 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | N10 | 2023/5/6 19:40:34 | 19:36:59 | 5 | 0 |
15****65 | 起舞 | N9 | 2023/5/6 19:56:23 | 19:47:00 | 5 | 0 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | N9 | 2023/5/6 20:01:16 | 19:47:45 | 5 | 0 |
13****62 | 鮥初 | N10 | 2023/5/6 20:02:01 | 19:36:59 | 5 | 0 |
19****34 | 小丑 | N10 | 2023/5/6 20:14:31 | 20:11:00 | 5 | 0 |
13****99 | 内蒙迫击炮 | N10 | 2023/5/6 20:15:24 | 20:11:50 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/6 20:15:34 | 20:14:43 | 5 | 0 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | N10 | 2023/5/6 20:15:43 | 20:11:50 | 5 | 0 |
15****90 | 一二正 | N7 | 2023/5/6 20:31:35 | 20:21:43 | 3 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N9 | 2023/5/6 20:49:25 | 17:44:30 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N5 | 2023/5/6 20:51:30 | 20:38:51 | 3 | 0 |
13****99 | 内蒙迫击炮 | N9 | 2023/5/6 21:11:33 | 21:04:49 | 5 | 0 |
13****80 | 萨伯瑞斯 | N4 | 2023/5/6 21:19:32 | 21:06:11 | 0 | 1 |
13****62 | 鮥初 | N10 | 2023/5/6 21:24:08 | 21:21:52 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N10 | 2023/5/6 21:24:26 | 21:27:00 | 5 | 0 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | N9 | 2023/5/6 21:27:43 | 21:19:53 | 5 | 0 |
18****85 | 半生輕狂客 | N9 | 2023/5/6 21:28:09 | 21:19:00 | 5 | 0 |
15****47 | AoiSola | N9 | 2023/5/6 21:29:49 | 21:04:49 | 5 | 0 |
13****80 | 萨伯瑞斯 | N4 | 2023/5/6 22:00:02 | 21:57:19 | 3 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N9 | 2023/5/6 22:08:48 | 21:46:56 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N10 | 2023/5/6 22:08:50 | 22:05:00 | 5 | 0 |
15****80 | ALXAGF | N4 | 2023/5/6 22:13:11 | 21:56:56 | 3 | 0 |
15****80 | ALXAGF | N4 | 2023/5/6 22:13:58 | 20:57:54 | 3 | 0 |
18****55 | 两斤海虾 | N10 | 2023/5/6 22:14:09 | 22:11:03 | 5 | 0 |
15****64 | 好吧叫无道 | N10 | 2023/5/6 22:19:28 | 22:11:03 | 5 | 0 |
17****83 | 天堂丄 | N10 | 2023/5/6 22:38:56 | 22:25:35 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N10 | 2023/5/6 22:53:19 | 22:43:39 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N10 | 2023/5/6 22:54:56 | 22:06:44 | 5 | 0 |
13****57 | jingshuai | N7 | 2023/5/6 23:23:42 | 23:15:01 | 4 | 0 |
15****67 | 六月阿呆 | N7 | 2023/5/6 23:27:11 | 23:10:02 | 0 | 1 |
18****14 | 鲁天禄 | N9 | 2023/5/6 23:28:06 | 23:25:43 | 5 | 0 |
15****05 | 浪里小白龙一 | N10 | 2023/5/6 23:31:32 | 23:29:48 | 5 | 0 |
13****02 | 兜吖兜吖 | N10 | 2023/5/6 23:34:27 | 23:29:00 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N9 | 2023/5/6 23:40:29 | 23:26:55 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N10 | 2023/5/6 23:46:38 | 23:43:26 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N10 | 2023/5/6 23:47:12 | 23:43:26 | 5 | 0 |
17****31 | 羽夏 | N9 | 2023/5/7 00:12:15 | 00:06:24 | 5 | 0 |
13****45 | 佛系假面 | N9 | 2023/5/7 00:13:13 | 00:06:24 | 5 | 0 |
15****75 | 凉薄玩玩 | N9 | 2023/5/7 00:16:26 | 00:06:24 | 0 | 1 |
13****20 | 斯顿发斯蒂芬 | N9 | 2023/5/7 00:16:27 | 00:06:24 | 5 | 0 |
13****02 | 兜吖兜吖 | N5 | 2023/5/7 00:21:48 | 00:18:00 | 3 | 0 |
18****87 | 双番东 | N6 | 2023/5/7 01:11:31 | 01:00:40 | 3 | 0 |
17****83 | 天堂丄 | N10 | 2023/5/7 01:16:38 | 01:13:13 | 5 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N10 | 2023/5/7 01:53:27 | 01:49:52 | 5 | 0 |
17****58 | 樊樊樊樊丶 | N10 | 2023/5/7 02:32:18 | 02:26:53 | 5 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N10 | 2023/5/7 02:54:41 | 02:42:21 | 5 | 0 |
18****55 | 两斤海虾 | N10 | 2023/5/7 05:11:53 | 05:09:44 | 5 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/7 05:16:30 | 05:09:44 | 5 | 0 |
18****55 | 两斤海虾 | N10 | 2023/5/7 05:48:47 | 05:47:01 | 5 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/7 05:52:58 | 05:47:01 | 5 | 0 |
17****43 | 爱安徽潘慧 | N10 | 2023/5/7 05:56:14 | 05:09:44 | 5 | 0 |
17****43 | 爱安徽潘慧 | N10 | 2023/5/7 05:56:53 | 05:47:01 | 5 | 0 |
18****69 | 撒币 | N10 | 2023/5/7 08:40:12 | 08:38:00 | 5 | 0 |
18****65 | 樱木花新 | N7 | 2023/5/7 08:47:42 | 08:41:06 | 4 | 0 |
18****68 | 被拍的乌龟 | N9 | 2023/5/7 09:31:42 | 09:19:00 | 5 | 0 |
15****01 | 我当然是萌c啊 | N9 | 2023/5/7 09:42:39 | 09:35:36 | 5 | 0 |
13****02 | 兜吖兜吖 | N9 | 2023/5/7 09:43:26 | 09:35:00 | 5 | 0 |
13****06 | 周老师 | N10 | 2023/5/7 10:19:06 | 10:09:58 | 5 | 0 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | N10 | 2023/5/7 10:30:16 | 09:49:45 | 5 | 0 |
13****06 | 周老师 | N10 | 2023/5/7 11:34:39 | 11:25:25 | 5 | 0 |
18****68 | 被拍的乌龟 | N9 | 2023/5/7 11:45:58 | 10:33:00 | 5 | 0 |
18****42 | 双番南 | N6 | 2023/5/7 11:46:48 | 11:39:39 | 3 | 0 |
关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。关于不计名额说明:该玩家为正常上榜玩家,但是不占用当日名额,上榜依旧有效。
相关奖励已陆续开始发放,配饰可联系 鬼鬼或者艾伦 进行兑换!
如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。
-通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507)
再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。
通魔【剑逆神霄】运营组