| 13:00 - 10:00(第二天) 榜单公示

玩家账号 玩家昵称 榜单类型 通关难度 提交时间 游戏结束时间 排名 上榜次数
17****50 YGRe 星逆榜 N13 2023/5/7 14:02:00 13:56:07 X.top.1 10
19****34 小丑 星逆榜 N13 2023/5/7 14:03:00 14:01:00 X.top.2 16
18****66 叶儿难得飘泊 星逆榜 N13 2023/5/7 14:08:00 13:59:06 X.top.3 14
13****20 斯顿发斯蒂芬 星逆榜 N13 2023/5/7 14:27:00 14:01:45 X.top.4 6
17****83 妳猜我猜不猜 星逆榜 N13 2023/5/7 15:00:00 14:58:05 X.top.5 11
19****34 小丑 星逆榜 N13 2023/5/7 15:00:00 14:58:00 不占排名 17
18****16 左三中郎将 星逆榜 N13 2023/5/7 15:08:00 14:58:05 X.top.6 6
17****50 YGRe 星逆榜 N13 2023/5/7 15:12:00 15:07:13 不占排名 11
18****08 YCYU 星逆榜 N13 2023/5/7 15:19:00 13:59:06 X.top.7 10
13****62 鮥初 星逆榜 N13 2023/5/7 15:21:00 15:16:45 X.top.8 16
18****08 YCYU 星逆榜 N13 2023/5/7 15:30:00 15:16:45 不占排名 11
13****62 鮥初 星逆榜 N13 2023/5/7 16:05:00 16:03:05 不占排名 17
18****35 星悦丶封书元 星逆榜 N13 2023/5/7 16:08:00 16:03:44 X.top.9 17
18****16 左三中郎将 星逆榜 N13 2023/5/7 16:10:00 16:03:44 不占排名 7
18****66 叶儿难得飘泊 星逆榜 N13 2023/5/7 16:10:00 16:03:44 不占排名 15
15****55 宇智波蓝胖 星逆榜 N13 2023/5/7 16:21:00 13:56:07 X.top.10 17
15****46 疯八神 星逆榜 N13 2023/5/7 16:41:00 16:38:07 X.top.11 13
17****83 妳猜我猜不猜 星逆榜 N13 2023/5/7 16:41:00 16:38:07 不占排名 12
18****65 樱木花新 星逆榜 N13 2023/5/7 16:54:00 16:38:07 X.top.12 3
18****08 YCYU 星逆榜 N13 2023/5/7 16:57:00 16:03:05 不占排名 12
18****16 左三中郎将 星逆榜 N13 2023/5/7 17:05:00 16:59:23 不占排名 8
15****68 爆踢龙爷 星逆榜 N13 2023/5/7 17:05:00 16:59:23 X.top.13 6
18****89 成熟的钟玲语 星逆榜 N13 2023/5/7 17:39:00 16:38:07 X.top.14 2
17****52 哦巴狗碟 星逆榜 N13 2023/5/7 18:40:00 18:23:29 X.top.15 16
18****30 海事愤青 星逆榜 N13 2023/5/7 18:40:00 18:23:00 X.top.16 2
18****93 桃桃桃之夭夭 星逆榜 N13 2023/5/7 20:08:00 18:23:29 X.top.17 14
18****55 星悦丶晴晴天 天机榜 N13 2023/5/7 20:35:00 20:31:04 T.top.1 1
15****68 爆踢龙爷 星逆榜 N13 2023/5/7 20:36:00 20:31:04 不占排名 7
13****55 如来坐观音 星逆榜 N13 2023/5/7 20:42:00 20:31:04 X.top.18 4
15****38 苍穹丶葉蘇 星逆榜 N13 2023/5/7 20:48:00 14:58:05 X.top.19 14
15****38 苍穹丶葉蘇 星逆榜 N13 2023/5/7 20:49:00 18:23:29 不占排名 15
13****23 啊威灬 天机榜 N13 2023/5/7 21:43:00 21:27:15 T.top.2 1
18****14 鲁天禄 星逆榜 N13 2023/5/7 21:54:00 21:47:18 X.top.20 16
17****50 YGRe 星逆榜 N13 2023/5/7 21:54:00 21:47:18 不占排名 12
13****74 风趣的方绿柏 星逆榜 N13 2023/5/7 22:02:00 21:55:00 X.top.21 17
15****65 靖爸爸 天机榜 N13 2023/5/7 22:06:00 21:59:47 T.top.3 1
18****22 打死你个鸡儿 星逆榜 N13 2023/5/7 22:45:00 22:39:59 X.top.22 7
18****14 鲁天禄 星逆榜 N13 2023/5/7 22:46:00 22:39:59 不占排名 17
15****46 疯八神 星逆榜 N13 2023/5/7 23:40:00 23:35:09 不占排名 14
13****55 如来坐观音 星逆榜 N13 2023/5/7 23:40:00 23:35:09 不占排名 5
13****23 啊威灬 星逆榜 N13 2023/5/7 23:41:00 23:35:09 不占排名 2
18****85 半生輕狂客 星逆榜 N13 2023/5/8 01:10:00 01:05:00 X.top.23 4
17****06 妖鬼鬼 星逆榜 N13 2023/5/8 01:12:00 01:09:29 X.top.24 3
18****80 夏侯淳 星逆榜 N13 2023/5/8 01:23:00 01:08:10 X.top.25 5
17****43 爱安徽潘慧 星逆榜 N13 2023/5/8 01:23:00 01:08:10 X.top.26 13
18****85 東邪黄药师 星逆榜 N13 2023/5/8 02:10:00 02:04:05 X.top.27 11
18****75 半朵桃花研成墨丶 星逆榜 N13 2023/5/8 02:13:00 02:04:05 X.top.28 12
18****85 半生輕狂客 星逆榜 N13 2023/5/8 02:14:00 02:03:00 不占排名 5
18****80 夏侯淳 星逆榜 N13 2023/5/8 02:54:00 02:46:01 不占排名 6
18****85 東邪黄药师 星逆榜 N13 2023/5/8 03:15:00 03:06:57 不占排名 12
18****80 夏侯淳 星逆榜 N13 2023/5/8 04:10:00 03:56:12 不占排名 7
18****55 两斤海虾 星逆榜 N13 2023/5/8 06:00:00 05:51:21 X.top.29 16
17****43 爱安徽潘慧 星逆榜 N13 2023/5/8 08:25:00 02:46:01 不占排名 14
17****43 爱安徽潘慧 星逆榜 N13 2023/5/8 08:25:00 03:56:12 不占排名 15
17****52 哦巴狗碟 星逆榜 N13 2023/5/8 10:25:00 10:14:20 不占排名 17
18****24 猪砸蛋 星逆榜 N13 2023/5/8 10:28:00 10:14:20 X.top.30 2
13****20 斯顿发斯蒂芬 星逆榜 N12 2023/5/7 14:26:00 14:01:45 不占排名 7
18****93 桃桃桃之夭夭 星逆榜 N12 2023/5/7 15:14:00 15:02:45 不占排名 15
18****66 叶儿难得飘泊 星逆榜 N12 2023/5/7 15:15:00 15:02:45 不占排名 16
18****25 秋夜尽繁华 星逆榜 N12 2023/5/7 18:37:00 15:02:45 X.top.31 6
17****31 羽夏 星逆榜 N12 2023/5/7 21:07:00 21:05:20 X.top.32 4
13****45 佛系假面 星逆榜 N12 2023/5/7 21:08:00 21:05:20 X.top.33 4
13****20 斯顿发斯蒂芬 星逆榜 N12 2023/5/7 21:09:00 21:05:20 不占排名 8
13****45 佛系假面 星逆榜 N12 2023/5/7 22:03:00 22:01:52 不占排名 5
17****31 羽夏 星逆榜 N12 2023/5/7 22:04:00 22:01:52 不占排名 5
15****46 疯八神 星逆榜 N12 2023/5/7 22:10:00 22:01:52 不占排名 15
15****75 凉薄玩玩 星逆榜 N12 2023/5/7 22:59:00 22:54:07 X.top.34 2
17****31 羽夏 星逆榜 N12 2023/5/7 23:05:00 22:54:07 不占排名 6
15****61 红烧李德明丶 星逆榜 N11 2023/5/7 14:03:00 13:55:19 X.top.35 8
15****61 红烧李德明丶 星逆榜 N11 2023/5/7 15:02:00 14:55:09 不占排名 9
13****16 水墨青衫 星逆榜 N11 2023/5/7 16:13:00 16:13:00 X.top.36 7
13****55 如来坐观音 星逆榜 N11 2023/5/7 16:17:00 16:11:41 不占排名 6
13****22 神明 星逆榜 N11 2023/5/8 00:54:00 00:50:07 X.top.37 9

 

关于不占名额说明:比如“星悦丶无心”在21:00-10:00(第二天)重复上榜2次,第二次不占用当个时间段的名额,但是占用每日的2次上限

上榜次数:上榜次数为总上榜次数,本期活动总上榜次数上限为9次。

关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。

关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。

 


如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。

 -通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507

再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。

 

通魔【剑逆神霄】运营组

【S6榜单】5月7日 - 5月8日 天机星逆 榜单公示

2023-05-08 15:17
收藏