| 13:00 - 10:00(第二天) 榜单公示
玩家账号 | 玩家昵称 | 榜单类型 | 通关难度 | 提交时间 | 游戏结束时间 | 排名 | 上榜次数 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 13:56:00 | 13:50:00 | X.top.1 | 14 |
15****01 | 江江江江丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 13:57:00 | 13:53:35 | X.top.2 | 11 |
19****21 | 别久深情 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 13:58:00 | 13:51:04 | X.top.3 | 16 |
18****08 | YCYU | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 14:00:00 | 13:50:37 | X.top.4 | 7 |
18****05 | 星悦丶恶魔魔#2470 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 14:21:00 | 13:50:37 | X.top.5 | 16 |
19****21 | 别久深情 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 14:54:00 | 14:46:32 | 不占排名 | 17 |
15****46 | 疯八神 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 14:55:00 | 14:49:11 | X.top.6 | 12 |
13****34 | 李星云丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 14:56:00 | 14:54:05 | X.top.7 | 16 |
13****02 | 兜吖兜吖 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 14:58:00 | 14:49:00 | X.top.8 | 12 |
18****08 | YCYU | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:14:00 | 15:06:08 | 不占排名 | 8 |
17****52 | 哦巴狗碟 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:15:00 | 15:06:08 | X.top.9 | 14 |
18****56 | 苍穹丶小鞋 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:17:00 | 15:06:08 | X.top.10 | 14 |
17****06 | 妖鬼鬼 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:18:00 | 15:15:13 | X.top.11 | 2 |
15****01 | 我当然是萌c啊 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:29:00 | 15:24:38 | X.top.12 | 6 |
13****33 | Serendipity | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:32:00 | 15:24:38 | X.top.13 | 8 |
18****56 | 苍穹丶小鞋 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:33:00 | 15:24:38 | 不占排名 | 15 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:35:00 | 15:19:27 | X.top.14 | 11 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:36:00 | 15:34:00 | 不占排名 | 15 |
13****62 | 鮥初 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:40:00 | 15:34:38 | X.top.15 | 13 |
18****05 | 星悦丶恶魔魔#2470 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:43:00 | 15:34:38 | 不占排名 | 17 |
13****27 | 问就是活的啊 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:52:00 | 15:24:38 | X.top.16 | 17 |
19****34 | 小丑 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:55:00 | 15:52:00 | X.top.17 | 13 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 15:59:00 | 15:52:33 | X.top.18 | 6 |
17****52 | 哦巴狗碟 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 16:24:00 | 16:18:16 | 不占排名 | 15 |
13****34 | 李星云丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 16:24:00 | 16:22:05 | 不占排名 | 17 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 16:25:00 | 16:18:16 | X.top.19 | 12 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 16:28:00 | 16:18:19 | 不占排名 | 12 |
18****08 | YCYU | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 16:44:00 | 16:18:16 | 不占排名 | 9 |
15****55 | 可愿随我柳下走#1410 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 16:47:00 | 15:03:43 | X.top.20 | 3 |
13****62 | 鮥初 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 16:51:00 | 16:44:06 | 不占排名 | 14 |
13****02 | 兜吖兜吖 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 16:51:00 | 16:44:00 | 不占排名 | 13 |
13****99 | 顽皮丿娃娃 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 17:25:00 | 13:50:37 | X.top.21 | 17 |
18****66 | 最好的时之沙 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 17:34:00 | 17:28:08 | X.top.22 | 8 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 17:34:00 | 17:28:08 | 不占排名 | 13 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 17:47:00 | 17:28:28 | 不占排名 | 13 |
18****35 | 星悦丶封书元 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 18:14:00 | 18:06:31 | X.top.23 | 14 |
19****34 | 小丑 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 18:29:00 | 18:25:00 | 不占排名 | 14 |
18****63 | 星悦丶桐丨人 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 18:29:00 | 18:25:45 | X.top.24 | 17 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 18:31:00 | 18:25:45 | 不占排名 | 14 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 19:49:00 | 16:44:00 | 不占排名 | 16 |
18****66 | 星悦丶瑾瑜 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 20:15:00 | 20:03:04 | X.top.25 | 16 |
18****35 | 星悦丶封书元 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 20:24:00 | 20:03:04 | 不占排名 | 15 |
18****75 | 半朵桃花研成墨丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 20:25:00 | 20:03:04 | X.top.26 | 11 |
15****77 | 得瑟马晓春 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 20:27:00 | 20:03:04 | X.top.27 | 6 |
13****55 | 如来坐观音 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 20:28:00 | 20:03:04 | X.top.28 | 3 |
13****62 | 鮥初 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 20:48:00 | 20:46:14 | 不占排名 | 15 |
15****01 | 江江江江丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 21:51:00 | 21:48:05 | 不占排名 | 12 |
17****50 | YGRe | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 21:54:00 | 21:46:43 | X.top.29 | 8 |
18****14 | 鲁天禄 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 21:54:00 | 21:46:43 | X.top.30 | 14 |
18****06 | 龙恨 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 21:54:00 | 21:46:43 | X.top.31 | 17 |
13****75 | 古港少年郎 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 22:23:00 | 22:17:39 | X.top.32 | 13 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 22:28:00 | 22:17:39 | X.top.33 | 11 |
15****01 | 江江江江丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 22:40:00 | 22:38:39 | 不占排名 | 13 |
18****14 | 鲁天禄 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 22:44:00 | 22:37:40 | 不占排名 | 15 |
17****50 | YGRe | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 22:44:00 | 22:37:40 | 不占排名 | 9 |
18****55 | 两斤海虾 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 23:27:00 | 23:20:37 | X.top.34 | 13 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 23:29:00 | 23:20:37 | 不占排名 | 12 |
17****83 | 天堂丄 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/6 23:30:00 | 23:26:32 | X.top.35 | 4 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 00:28:00 | 00:20:08 | 不占排名 | 13 |
17****83 | 天堂丄 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 00:37:00 | 00:27:26 | 不占排名 | 5 |
15****64 | 好吧叫无道 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 01:01:00 | 00:55:11 | X.top.36 | 4 |
15****86 | 星悦丶花朵 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 01:01:00 | 00:52:53 | X.top.37 | 17 |
13****33 | Serendipity | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 01:01:00 | 00:55:11 | 不占排名 | 9 |
18****37 | KnoonYuuki | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 01:02:00 | 00:52:53 | X.top.38 | 17 |
15****05 | 浪里小白龙一 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 01:10:00 | 01:03:56 | X.top.39 | 17 |
15****50 | 南巷听风 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 01:11:00 | 00:52:53 | X.top.40 | 17 |
13****22 | 神明 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 01:12:00 | 01:04:00 | X.top.41 | 8 |
19****34 | 小丑 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 01:33:00 | 01:30:00 | 不占排名 | 15 |
15****55 | 可愿随我柳下走#1410 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 01:41:00 | 01:34:24 | 不占排名 | 4 |
15****64 | 好吧叫无道 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 02:00:00 | 01:53:21 | 不占排名 | 5 |
13****33 | Freeandeasy | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 02:01:00 | 01:53:21 | 不占排名 | 10 |
13****57 | jingshuai | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 02:30:00 | 01:03:56 | X.top.42 | 6 |
13****57 | jingshuai | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 02:31:00 | 02:13:52 | 不占排名 | 7 |
18****55 | 两斤海虾 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 02:48:00 | 02:43:26 | 不占排名 | 14 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 02:48:00 | 02:43:26 | X.top.43 | 8 |
18****66 | 星悦丶瑾瑜 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 02:49:00 | 02:43:26 | 不占排名 | 17 |
18****85 | 半生輕狂客 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 02:55:00 | 02:43:00 | X.top.44 | 2 |
18****80 | 夏侯淳 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 03:01:00 | 02:49:55 | X.top.45 | 3 |
13****57 | jingshuai | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 03:31:00 | 03:22:39 | 不占排名 | 8 |
18****85 | 半生輕狂客 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 03:39:00 | 03:29:00 | 不占排名 | 3 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 03:39:00 | 03:29:53 | 不占排名 | 9 |
18****55 | 两斤海虾 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 03:51:00 | 03:49:40 | 不占排名 | 15 |
18****80 | 夏侯淳 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 04:02:00 | 03:49:40 | 不占排名 | 4 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 04:39:00 | 04:37:26 | 不占排名 | 10 |
18****35 | 星悦丶封书元 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 04:41:00 | 04:37:26 | 不占排名 | 16 |
17****43 | 爱安徽潘慧 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 05:24:00 | 02:43:26 | X.top.46 | 10 |
17****43 | 爱安徽潘慧 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 05:25:00 | 03:29:53 | 不占排名 | 11 |
17****43 | 爱安徽潘慧 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/7 05:26:00 | 04:37:26 | 不占排名 | 12 |
17****31 | 羽夏 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/6 23:02:00 | 23:00:14 | X.top.47 | 3 |
13****20 | 斯顿发斯蒂芬 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/6 23:03:00 | 23:00:14 | X.top.48 | 5 |
13****45 | 佛系假面 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/6 23:04:00 | 23:00:14 | X.top.49 | 3 |
15****75 | 凉薄玩玩 | 天机榜 | N12 | 2023/5/6 23:04:00 | 23:00:14 | T.top.1 | 1 |
13****45 | 楼下是坑 | 天机榜 | N12 | 2023/5/7 10:40:00 | 10:34:18 | T.top.2 | 1 |
15****90 | 一二正 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/6 17:12:00 | 17:03:41 | X.top.50 | 3 |
18****20 | 山里有个庙 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/6 17:13:00 | 17:03:00 | X.top.51 | 4 |
13****75 | 古港少年郎 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/6 17:13:00 | 17:03:41 | 不占排名 | 14 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/6 17:22:00 | 17:03:41 | X.top.52 | 6 |
13****02 | 兜吖兜吖 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/6 21:29:00 | 21:27:00 | 不占排名 | 14 |
18****24 | 猪砸蛋 | 天机榜 | N11 | 2023/5/7 09:27:00 | 09:17:59 | T.top.3 | 1 |
13****45 | 楼下是坑 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/7 10:45:00 | 09:25:18 | 不占排名 | 2 |
13****11 | 淡然vc#9572 | 天机榜 | N11 | 2023/5/7 13:39:00 | 13:02:05 | T.top.4 | 1 |
关于不占名额说明:比如“星悦丶无心”在21:00-10:00(第二天)重复上榜2次,第二次不占用当个时间段的名额,但是占用每日的2次上限。
上榜次数:上榜次数为总上榜次数,本期活动总上榜次数上限为9次。
关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。
关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。
如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。
-通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507)
再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。
通魔【剑逆神霄】运营组