| 13:00 - 10:00(第二天) 榜单公示

玩家账号 玩家昵称 榜单类型 通关难度 提交时间 游戏结束时间 排名 上榜次数
13****20 斯顿发斯蒂芬 星逆榜 N13 2023/5/5 14:07:00 14:03:49 X.top.1 3
13****74 风趣的方绿柏 星逆榜 N13 2023/5/5 14:10:00 14:03:00 X.top.2 12
18****05 星悦丶恶魔魔#2470 星逆榜 N13 2023/5/5 14:10:00 14:03:49 X.top.3 14
15****01 我当然是萌c啊 星逆榜 N13 2023/5/5 14:11:00 14:03:49 X.top.4 5
13****54 星悦丶朱小宝 天机榜 N13 2023/5/5 14:12:00 14:03:00 T.top.1 1
18****06 龙恨 星逆榜 N13 2023/5/5 14:12:00 14:03:42 X.top.5 15
19****21 别久深情 星逆榜 N13 2023/5/5 14:13:00 14:03:42 X.top.6 14
15****55 宇智波蓝胖 星逆榜 N13 2023/5/5 14:13:00 14:03:42 X.top.7 15
19****34 小丑 星逆榜 N13 2023/5/5 14:29:00 14:27:00 X.top.8 11
18****75 半朵桃花研成墨丶 星逆榜 N13 2023/5/5 14:42:00 14:27:13 X.top.9 9
18****55 两斤海虾 星逆榜 N13 2023/5/5 14:48:00 14:41:04 X.top.10 11
18****08 YCYU 星逆榜 N13 2023/5/5 14:48:00 14:41:04 X.top.11 5
13****18 Vip丶芒果 星逆榜 N13 2023/5/5 14:50:00 14:47:36 X.top.12 2
13****02 兜吖兜吖 星逆榜 N13 2023/5/5 14:56:00 14:41:00 X.top.13 10
13****34 李星云丶 星逆榜 N13 2023/5/5 15:19:00 14:35:05 X.top.14 14
19****34 小丑 星逆榜 N13 2023/5/5 15:19:00 15:15:00 不占排名 12
13****34 李星云丶 星逆榜 N13 2023/5/5 15:20:00 15:19:05 不占排名 15
18****75 半朵桃花研成墨丶 星逆榜 N13 2023/5/5 15:23:00 15:15:47 不占排名 10
13****74 风趣的方绿柏 星逆榜 N13 2023/5/5 15:41:00 15:34:00 不占排名 13
18****05 星悦丶恶魔魔#2470 星逆榜 N13 2023/5/5 15:52:00 15:34:38 不占排名 15
13****57 jingshuai 星逆榜 N13 2023/5/5 15:52:00 15:34:38 X.top.15 4
17****43 爱安徽潘慧 星逆榜 N13 2023/5/5 15:54:00 14:42:01 X.top.16 8
18****08 YCYU 星逆榜 N13 2023/5/5 15:59:00 15:53:30 不占排名 6
13****02 兜吖兜吖 星逆榜 N13 2023/5/5 15:59:00 15:53:00 不占排名 11
13****18 Vip丶芒果 星逆榜 N13 2023/5/5 16:00:00 15:58:05 不占排名 3
18****55 两斤海虾 星逆榜 N13 2023/5/5 16:01:00 15:53:03 不占排名 12
15****55 宇智波蓝胖 星逆榜 N13 2023/5/5 16:05:00 16:00:27 不占排名 16
19****21 别久深情 星逆榜 N13 2023/5/5 16:08:00 16:00:27 不占排名 15
18****06 龙恨 星逆榜 N13 2023/5/5 16:09:00 16:00:27 不占排名 16
18****69 撒币 星逆榜 N13 2023/5/5 16:45:00 16:40:00 X.top.17 2
18****85 東邪黄药师 星逆榜 N13 2023/5/5 16:45:00 16:37:00 X.top.18 9
13****62 鮥初 星逆榜 N13 2023/5/5 17:47:00 17:42:25 X.top.19 11
18****16 左三中郎将 星逆榜 N13 2023/5/5 17:55:00 17:42:25 X.top.20 5
17****58 樊樊樊樊丶 星逆榜 N13 2023/5/5 18:30:00 18:25:17 X.top.21 5
18****22 打死你个鸡儿 星逆榜 N13 2023/5/5 18:30:00 18:25:17 X.top.22 4
17****52 哦巴狗碟 星逆榜 N13 2023/5/5 18:48:00 18:25:17 X.top.23 12
17****83 天堂丄 星逆榜 N13 2023/5/5 19:35:00 19:29:29 X.top.24 3
18****66 叶儿难得飘泊 星逆榜 N13 2023/5/5 19:35:00 19:23:04 X.top.25 9
18****87 诚哥Cc 星逆榜 N13 2023/5/5 20:13:00 20:06:56 X.top.26 2
15****50 南巷听风 星逆榜 N13 2023/5/5 20:13:00 20:06:59 X.top.27 15
17****83 妳猜我猜不猜 星逆榜 N13 2023/5/5 20:14:00 20:06:59 X.top.28 6
17****50 YGRe 星逆榜 N13 2023/5/5 20:15:00 20:06:59 X.top.29 6
13****75 古港少年郎 星逆榜 N13 2023/5/5 20:34:00 20:29:52 X.top.30 11
15****70 清欢寡欲丶 星逆榜 N13 2023/5/5 20:36:00 20:29:52 X.top.31 4
18****22 打死你个鸡儿 星逆榜 N13 2023/5/5 20:51:00 20:46:20 不占排名 5
13****99 内蒙迫击炮 天机榜 N13 2023/5/5 20:54:00 20:46:20 T.top.2 1
18****78 苍穹丶木可云 星逆榜 N13 2023/5/5 20:55:00 20:46:20 X.top.32 5
17****83 妳猜我猜不猜 星逆榜 N13 2023/5/5 21:04:00 21:01:30 不占排名 7
15****68 爆踢龙爷 星逆榜 N13 2023/5/5 21:05:00 21:01:30 X.top.33 5
18****87 诚哥Cc 星逆榜 N13 2023/5/5 21:06:00 21:01:30 不占排名 3
18****66 星悦丶瑾瑜 星逆榜 N13 2023/5/5 21:12:00 21:04:49 X.top.34 14
18****85 東邪黄药师 星逆榜 N13 2023/5/5 21:13:00 21:04:49 不占排名 10
18****14 鲁天禄 星逆榜 N13 2023/5/5 21:47:00 21:42:25 X.top.35 12
16****72 AUG马格南 星逆榜 N13 2023/5/5 22:11:00 22:05:12 X.top.36 3
18****57 神一般滴男银 星逆榜 N13 2023/5/5 22:15:00 22:05:12 X.top.37 2
13****75 古港少年郎 星逆榜 N13 2023/5/5 22:21:00 22:18:25 不占排名 12
18****66 叶儿难得飘泊 星逆榜 N13 2023/5/5 22:34:00 22:33:11 不占排名 10
15****38 苍穹丶葉蘇 星逆榜 N13 2023/5/5 22:35:00 22:05:12 X.top.38 13
13****62 鮥初 星逆榜 N13 2023/5/5 22:38:00 22:36:24 不占排名 12
15****50 南巷听风 星逆榜 N13 2023/5/5 22:38:00 22:33:11 不占排名 16
15****86 星悦丶花朵 星逆榜 N13 2023/5/5 22:38:00 22:33:11 X.top.39 15
18****63 星悦丶桐丨人 星逆榜 N13 2023/5/5 22:39:00 22:33:11 X.top.40 15
18****80 公子上酒啊 天机榜 N13 2023/5/5 22:40:00 22:36:24 T.top.3 1
17****50 YGRe 星逆榜 N13 2023/5/5 22:48:00 21:42:25 不占排名 7
18****14 鲁天禄 星逆榜 N13 2023/5/5 22:53:00 22:37:40 不占排名 13
18****66 最好的时之沙 星逆榜 N13 2023/5/5 23:22:00 23:15:53 X.top.41 6
15****70 清欢寡欲丶 星逆榜 N13 2023/5/5 23:23:00 23:15:53 不占排名 5
18****78 苍穹丶木可云 星逆榜 N13 2023/5/6 00:19:00 22:36:24 不占排名 6
15****05 浪里小白龙一 星逆榜 N13 2023/5/6 00:27:00 00:25:33 X.top.42 15
18****66 最好的时之沙 星逆榜 N13 2023/5/6 00:29:00 00:25:33 不占排名 7
13****99 顽皮丿娃娃 星逆榜 N13 2023/5/6 01:12:00 20:46:20 X.top.43 15
13****99 顽皮丿娃娃 星逆榜 N13 2023/5/6 01:13:00 22:36:24 不占排名 16
18****35 星悦丶封书元 星逆榜 N13 2023/5/6 01:30:00 01:19:14 X.top.44 12
18****37 KnoonYuuki 星逆榜 N13 2023/5/6 01:56:00 01:50:15 X.top.45 15
15****86 星悦丶花朵 星逆榜 N13 2023/5/6 01:56:00 01:50:15 不占排名 16
18****63 星悦丶桐丨人 星逆榜 N13 2023/5/6 01:56:00 01:50:15 不占排名 16
15****05 浪里小白龙一 星逆榜 N13 2023/5/6 02:01:00 01:54:18 不占排名 16
18****14 随便掠 星逆榜 N13 2023/5/6 02:01:00 01:54:18 X.top.46 2
13****27 问就是活的啊 星逆榜 N13 2023/5/6 02:03:00 01:54:18 X.top.47 15
18****66 星悦丶瑾瑜 星逆榜 N13 2023/5/6 02:44:00 02:30:10 不占排名 15
18****37 KnoonYuuki 星逆榜 N13 2023/5/6 02:52:00 02:45:37 不占排名 16
13****27 问就是活的啊 星逆榜 N13 2023/5/6 03:09:00 03:02:43 不占排名 16
13****57 jingshuai 星逆榜 N13 2023/5/6 03:12:00 02:58:32 不占排名 5
18****35 星悦丶封书元 星逆榜 N13 2023/5/6 03:16:00 02:58:32 不占排名 13
13****33 Serendipity 星逆榜 N13 2023/5/6 04:04:00 03:57:24 X.top.48 7
17****43 爱安徽潘慧 星逆榜 N13 2023/5/6 04:05:00 03:02:43 不占排名 9
17****31 羽夏 天机榜 N12 2023/5/5 22:00:00 21:57:51 T.top.4 1
13****20 斯顿发斯蒂芬 星逆榜 N12 2023/5/5 22:03:00 21:57:51 不占排名 4
18****20 山里有个庙 星逆榜 N12 2023/5/5 22:06:00 21:57:00 X.top.49 2
17****31 羽夏 星逆榜 N12 2023/5/5 22:58:00 22:55:50 不占排名 2
18****20 山里有个庙 星逆榜 N12 2023/5/5 23:07:00 22:55:00 不占排名 3
13****16 水墨青衫 星逆榜 N11 2023/5/5 14:37:00 14:29:00 X.top.50 5
13****06 周老师 星逆榜 N11 2023/5/5 15:52:00 12:41:58 X.top.51 2
13****16 水墨青衫 星逆榜 N11 2023/5/5 16:10:00 16:02:00 不占排名 6
18****25 秋夜尽繁华 星逆榜 N11 2023/5/5 16:17:00 14:28:04 X.top.52 4
18****25 秋夜尽繁华 星逆榜 N11 2023/5/5 16:19:00 16:01:04 不占排名 5
15****08 吴十八 星逆榜 N11 2023/5/5 16:59:00 14:28:04 X.top.53 4
17****52 哦巴狗碟 星逆榜 N11 2023/5/5 17:28:00 17:18:09 不占排名 13
15****08 吴十八 星逆榜 N11 2023/5/5 18:52:00 18:50:05 不占排名 5
18****30 海事愤青 天机榜 N11 2023/5/5 20:24:00 20:14:00 T.top.5 1
16****72 AUG马格南 星逆榜 N11 2023/5/5 23:27:00 23:19:37 不占排名 4
18****93 桃桃桃之夭夭 星逆榜 N11 2023/5/5 23:49:00 14:28:04 X.top.54 9
18****93 桃桃桃之夭夭 星逆榜 N11 2023/5/5 23:50:00 16:01:04 不占排名 10

 

关于不占名额说明:比如“星悦丶无心”在21:00-10:00(第二天)重复上榜2次,第二次不占用当个时间段的名额,但是占用每日的2次上限

上榜次数:上榜次数为总上榜次数,本期活动总上榜次数上限为9次。

关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。

关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。

 


如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。

 -通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507

再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。

 

通魔【剑逆神霄】运营组

【S6榜单】5月5日 - 5月6日 天机星逆 榜单公示

2023-05-08 15:16
收藏