| 13:00 - 10:00(第二天) 榜单公示
玩家账号 | 玩家昵称 | 榜单类型 | 通关难度 | 提交时间 | 游戏结束时间 | 排名 | 上榜次数 |
18****06 | 龙恨 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 13:56:00 | 13:48:59 | X.top.1 | 11 |
17****16 | 十里桃林丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 13:56:00 | 13:48:59 | X.top.2 | 11 |
19****21 | 别久深情 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 13:56:00 | 13:48:59 | X.top.3 | 10 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 14:12:00 | 14:06:00 | X.top.4 | 8 |
18****35 | 星悦丶封书元 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 14:13:00 | 14:06:51 | X.top.5 | 8 |
18****05 | 星悦丶恶魔魔#2470 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 14:13:00 | 14:06:51 | X.top.6 | 11 |
13****62 | 鮥初 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 14:16:00 | 14:09:45 | X.top.7 | 7 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 14:17:00 | 14:09:45 | X.top.8 | 2 |
13****99 | 顽皮丿娃娃 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 14:18:00 | 14:09:45 | X.top.9 | 11 |
18****56 | 苍穹丶小鞋 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 14:21:00 | 14:06:51 | X.top.10 | 10 |
13****00 | 苏菲丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 14:43:00 | 13:48:59 | X.top.11 | 10 |
19****21 | 别久深情 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 14:51:00 | 14:43:26 | 不占排名 | 11 |
17****16 | 十里桃林丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 14:51:00 | 14:43:26 | 不占排名 | 12 |
15****01 | 江江江江丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 14:51:00 | 14:47:43 | X.top.12 | 9 |
18****06 | 龙恨 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 14:51:00 | 14:43:26 | 不占排名 | 12 |
18****08 | YCYU | 天机榜 | N13 | 2023/5/3 14:54:00 | 14:49:59 | T.top.1 | 1 |
15****38 | 苍穹丶葉蘇 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:01:00 | 14:49:59 | X.top.13 | 9 |
13****02 | 兜吖兜吖 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:02:00 | 14:49:00 | X.top.14 | 6 |
18****37 | KnoonYuuki | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:05:00 | 14:58:54 | X.top.15 | 11 |
18****63 | 星悦丶桐丨人 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:05:00 | 14:58:54 | X.top.16 | 11 |
15****86 | 星悦丶花朵 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:05:00 | 14:58:54 | X.top.17 | 11 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:06:00 | 15:04:00 | 不占排名 | 9 |
13****45 | 佛系假面 | 天机榜 | N13 | 2023/5/3 15:06:00 | 15:04:42 | T.top.2 | 1 |
15****50 | 南巷听风 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:06:00 | 14:58:54 | X.top.18 | 11 |
18****56 | 苍穹丶小鞋 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:11:00 | 15:04:19 | 不占排名 | 11 |
18****35 | 星悦丶封书元 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:11:00 | 15:04:19 | 不占排名 | 9 |
18****05 | 星悦丶恶魔魔#2470 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:11:00 | 15:04:19 | 不占排名 | 12 |
18****66 | 最好的时之沙 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:11:00 | 15:04:42 | X.top.19 | 5 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:37:00 | 15:31:45 | 不占排名 | 3 |
13****62 | 鮥初 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:38:00 | 15:31:45 | 不占排名 | 8 |
18****08 | YCYU | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:50:00 | 15:44:07 | 不占排名 | 2 |
13****02 | 兜吖兜吖 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:51:00 | 15:44:00 | 不占排名 | 7 |
13****34 | 李星云丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:52:00 | 14:54:05 | X.top.20 | 10 |
18****37 | KnoonYuuki | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:52:00 | 15:47:33 | 不占排名 | 12 |
15****38 | 苍穹丶葉蘇 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:52:00 | 15:44:07 | 不占排名 | 10 |
18****63 | 星悦丶桐丨人 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:52:00 | 15:47:33 | 不占排名 | 12 |
15****86 | 星悦丶花朵 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:53:00 | 15:47:33 | 不占排名 | 12 |
13****34 | 李星云丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:53:00 | 15:51:05 | 不占排名 | 11 |
15****50 | 南巷听风 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 15:58:00 | 15:47:33 | 不占排名 | 12 |
13****45 | 佛系假面 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 16:35:00 | 16:33:57 | 不占排名 | 2 |
13****75 | 古港少年郎 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 16:42:00 | 16:33:57 | X.top.21 | 7 |
13****00 | 苏菲丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 16:42:00 | 16:35:12 | 不占排名 | 11 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 16:54:00 | 16:33:57 | X.top.22 | 2 |
15****65 | 起舞 | 天机榜 | N13 | 2023/5/3 17:21:00 | 17:14:00 | T.top.3 | 1 |
13****99 | 顽皮丿娃娃 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 17:21:00 | 15:31:45 | 不占排名 | 12 |
13****27 | 问就是活的啊 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 17:23:00 | 17:14:11 | X.top.23 | 11 |
18****79 | 远洋渔业 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 17:24:00 | 17:14:11 | X.top.24 | 2 |
13****75 | 古港少年郎 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 18:10:00 | 18:06:38 | 不占排名 | 8 |
18****16 | 左三中郎将 | 天机榜 | N13 | 2023/5/3 18:23:00 | 15:04:42 | T.top.4 | 1 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 18:29:00 | 18:06:38 | 不占排名 | 3 |
13****27 | 问就是活的啊 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 18:32:00 | 18:23:32 | 不占排名 | 12 |
15****55 | 宇智波蓝胖 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 18:34:00 | 17:14:11 | X.top.25 | 11 |
15****55 | 宇智波蓝胖 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 18:34:00 | 18:23:32 | 不占排名 | 12 |
15****61 | 红烧李德明丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 18:41:00 | 18:23:32 | X.top.26 | 7 |
18****14 | 鲁天禄 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 21:55:00 | 21:48:35 | X.top.27 | 9 |
17****50 | YGRe | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 21:59:00 | 21:48:35 | X.top.28 | 2 |
15****36 | 捶鼓手 | 天机榜 | N13 | 2023/5/3 22:06:00 | 22:06:00 | T.top.5 | 1 |
19****34 | 小丑 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 23:01:00 | 22:59:00 | X.top.29 | 7 |
17****50 | YGRe | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 23:02:00 | 22:57:05 | 不占排名 | 3 |
18****14 | 鲁天禄 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 23:03:00 | 22:57:05 | 不占排名 | 10 |
15****46 | 疯八神 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 23:03:00 | 22:59:27 | X.top.30 | 10 |
18****16 | 左三中郎将 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 23:10:00 | 22:59:27 | 不占排名 | 2 |
15****01 | 江江江江丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 23:53:00 | 23:50:57 | 不占排名 | 10 |
18****55 | 两斤海虾 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 23:55:00 | 23:47:27 | X.top.31 | 9 |
18****66 | 星悦丶瑾瑜 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 23:56:00 | 23:47:27 | X.top.32 | 10 |
18****85 | 半生輕狂客 | 天机榜 | N13 | 2023/5/3 23:57:00 | 23:44:15 | T.top.6 | 1 |
18****85 | 東邪黄药师 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/3 23:57:00 | 23:47:27 | X.top.33 | 6 |
15****05 | 浪里小白龙一 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 00:09:00 | 00:03:45 | X.top.34 | 11 |
17****23 | 胯下有神器 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 00:28:00 | 23:44:15 | X.top.35 | 2 |
17****23 | 胯下有神器 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 01:18:00 | 01:13:54 | 不占排名 | 3 |
18****85 | 東邪黄药师 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 01:22:00 | 01:08:11 | 不占排名 | 7 |
18****66 | 星悦丶瑾瑜 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 01:22:00 | 01:08:11 | 不占排名 | 11 |
18****55 | 两斤海虾 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 01:24:00 | 01:08:11 | 不占排名 | 10 |
15****05 | 浪里小白龙一 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 01:25:00 | 01:18:37 | 不占排名 | 12 |
19****34 | 小丑 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 02:01:00 | 01:57:00 | 不占排名 | 8 |
17****58 | 樊樊樊樊丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 02:07:00 | 01:57:58 | X.top.36 | 3 |
17****43 | 爱安徽潘慧 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 02:16:00 | 01:57:58 | X.top.37 | 6 |
15****15 | 威儿 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 02:34:00 | 02:27:39 | X.top.38 | 3 |
17****58 | 樊樊樊樊丶 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 03:22:00 | 03:14:57 | 不占排名 | 4 |
17****43 | 爱安徽潘慧 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 03:22:00 | 03:14:57 | 不占排名 | 7 |
13****67 | 心安便好 | 星逆榜 | N13 | 2023/5/4 06:10:00 | 03:14:57 | X.top.39 | 7 |
15****68 | 爆踢龙爷 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/3 20:10:00 | 20:08:17 | X.top.40 | 3 |
17****52 | 哦巴狗碟 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/3 20:16:00 | 20:08:17 | X.top.41 | 8 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | 星逆榜 | N12 | 2023/5/3 20:17:00 | 20:08:17 | X.top.42 | 5 |
18****69 | 滴吧吧吧呜 | 天机榜 | N11 | 2023/5/3 14:57:00 | 14:49:18 | T.top.7 | 1 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/3 14:57:00 | 14:49:18 | X.top.43 | 8 |
18****25 | 秋夜尽繁华 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/3 14:59:00 | 14:49:18 | X.top.44 | 2 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/3 14:59:00 | 14:49:18 | X.top.45 | 6 |
18****69 | 滴吧吧吧呜 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/3 16:07:00 | 15:59:47 | 不占排名 | 2 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/3 16:08:00 | 15:59:47 | 不占排名 | 9 |
18****25 | 秋夜尽繁华 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/3 16:09:00 | 15:59:47 | 不占排名 | 3 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/3 22:51:00 | 22:41:55 | 不占排名 | 6 |
13****57 | jingshuai | 星逆榜 | N11 | 2023/5/3 22:57:00 | 22:41:55 | X.top.46 | 2 |
17****83 | 天堂丄 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/3 23:07:00 | 22:48:13 | X.top.47 | 2 |
17****52 | 哦巴狗碟 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/4 09:41:00 | 09:34:36 | 不占排名 | 9 |
13****16 | 水墨青衫 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/4 09:43:00 | 09:35:00 | X.top.48 | 4 |
15****08 | 吴十八 | 星逆榜 | N11 | 2023/5/4 09:43:00 | 09:34:36 | X.top.49 | 3 |
关于不占名额说明:比如“星悦丶无心”在21:00-10:00(第二天)重复上榜2次,第二次不占用当个时间段的名额,但是占用每日的2次上限。
上榜次数:上榜次数为总上榜次数,本期活动总上榜次数上限为9次。
关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。
关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。
如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。
-通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507)
再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。
通魔【剑逆神霄】运营组