| N4-N10榜单
平台账号 | 玩家昵称 | 通关难度 | 游戏提交时间 | 游戏结束时间 | 本次点数 | 神火果 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | N10 | 2023/5/5 14:05:12 | 13:54:18 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N10 | 2023/5/5 14:20:23 | 13:54:18 | 5 | 0 |
18****56 | 苍穹丶小鞋 | N9 | 2023/5/5 14:29:56 | 14:22:28 | 5 | 0 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | N10 | 2023/5/5 14:40:47 | 14:29:00 | 5 | 0 |
15****52 | 小趴菜丶未 | N9 | 2023/5/5 15:00:44 | 14:48:56 | 5 | 0 |
13****23 | 啊威灬 | N9 | 2023/5/5 15:29:59 | 15:23:07 | 5 | 0 |
15****61 | 红烧李德明丶 | N10 | 2023/5/5 15:31:06 | 15:22:38 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N10 | 2023/5/5 15:33:31 | 15:28:06 | 5 | 0 |
18****20 | 山里有个庙 | N10 | 2023/5/5 15:34:02 | 14:17:00 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N10 | 2023/5/5 15:34:55 | 14:29:00 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N10 | 2023/5/5 15:36:46 | 15:22:38 | 5 | 0 |
17****43 | 爱安徽潘慧 | N9 | 2023/5/5 15:53:06 | 15:45:53 | 5 | 0 |
18****56 | 苍穹丶小鞋 | N9 | 2023/5/5 15:56:06 | 15:45:53 | 5 | 0 |
19****34 | 小丑 | N10 | 2023/5/5 16:04:30 | 16:03:00 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/5 16:05:19 | 16:04:43 | 5 | 0 |
18****87 | 双番东 | N4 | 2023/5/5 16:09:18 | 15:40:16 | 3 | 0 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | N9 | 2023/5/5 16:10:35 | 15:23:07 | 5 | 0 |
18****42 | 双番南 | N7 | 2023/5/5 16:12:11 | 15:40:16 | 4 | 0 |
15****61 | 红烧李德明丶 | N10 | 2023/5/5 16:20:49 | 16:12:01 | 5 | 0 |
18****96 | 丿苦荞 | N7 | 2023/5/5 16:29:54 | 16:15:16 | 4 | 0 |
19****34 | 小丑 | N10 | 2023/5/5 16:47:47 | 16:42:00 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/5 16:49:56 | 16:47:43 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N10 | 2023/5/5 16:50:36 | 16:40:11 | 5 | 0 |
15****90 | 一二正 | N9 | 2023/5/5 16:51:39 | 16:47:24 | 5 | 0 |
18****85 | 半生輕狂客 | N10 | 2023/5/5 16:55:46 | 16:47:00 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N10 | 2023/5/5 16:55:54 | 16:21:01 | 5 | 0 |
13****57 | jingshuai | N10 | 2023/5/5 16:57:58 | 16:47:36 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N9 | 2023/5/5 16:58:58 | 15:23:07 | 5 | 0 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | N9 | 2023/5/5 17:07:18 | 17:04:36 | 5 | 0 |
18****55 | 两斤海虾 | N9 | 2023/5/5 17:10:51 | 17:04:36 | 5 | 0 |
18****56 | 苍穹丶小鞋 | N9 | 2023/5/5 17:14:23 | 17:04:36 | 5 | 0 |
19****34 | 小丑 | N10 | 2023/5/5 17:31:56 | 17:30:00 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/5 17:32:37 | 17:32:43 | 5 | 0 |
15****90 | 一二正 | N10 | 2023/5/5 17:34:30 | 17:30:17 | 5 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N10 | 2023/5/5 18:12:01 | 17:30:17 | 5 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N10 | 2023/5/5 18:13:56 | 18:10:37 | 5 | 0 |
15****47 | AoiSola | N5 | 2023/5/5 18:20:13 | 18:14:10 | 3 | 0 |
15****90 | 一二正 | N10 | 2023/5/5 18:24:39 | 18:10:37 | 5 | 0 |
15****47 | AoiSola | N5 | 2023/5/5 18:37:46 | 17:10:34 | 3 | 0 |
17****31 | 羽夏 | N10 | 2023/5/5 19:13:50 | 19:05:35 | 5 | 0 |
13****20 | 斯顿发斯蒂芬 | N10 | 2023/5/5 19:14:42 | 19:05:35 | 5 | 0 |
18****87 | 诚哥Cc | N10 | 2023/5/5 19:15:10 | 19:04:01 | 5 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N10 | 2023/5/5 19:15:49 | 19:04:01 | 5 | 0 |
15****19 | 星与愿 | N10 | 2023/5/5 19:19:29 | 19:06:32 | 5 | 0 |
15****01 | 江江江江丶 | N10 | 2023/5/5 19:19:49 | 19:11:08 | 5 | 0 |
18****57 | 周子杰 | N9 | 2023/5/5 19:27:48 | 19:23:07 | 5 | 0 |
13****75 | 古港少年郎 | N10 | 2023/5/5 19:28:42 | 19:20:53 | 5 | 0 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | N10 | 2023/5/5 19:30:22 | 19:20:53 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N10 | 2023/5/5 19:32:07 | 19:06:32 | 5 | 0 |
18****30 | 海事愤青 | N10 | 2023/5/5 19:33:41 | 19:06:00 | 0 | 1 |
15****50 | 南巷听风 | N10 | 2023/5/5 19:33:57 | 19:04:01 | 5 | 0 |
18****57 | 周子杰 | N9 | 2023/5/5 20:12:42 | 20:11:07 | 5 | 0 |
18****57 | 周子杰 | N10 | 2023/5/5 20:14:01 | 19:25:07 | 5 | 0 |
15****68 | 爆踢龙爷 | N9 | 2023/5/5 20:14:27 | 20:09:21 | 5 | 0 |
19****21 | 别久深情 | N10 | 2023/5/5 20:16:04 | 20:07:47 | 5 | 0 |
18****14 | 鲁天禄 | N10 | 2023/5/5 20:16:53 | 20:07:47 | 5 | 0 |
15****01 | 江江江江丶 | N10 | 2023/5/5 20:17:43 | 20:15:10 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N9 | 2023/5/5 20:23:52 | 20:09:21 | 5 | 0 |
15****19 | 星与愿 | N8 | 2023/5/5 20:56:48 | 20:51:12 | 4 | 0 |
17****50 | YGRe | N10 | 2023/5/5 20:57:50 | 20:54:57 | 0 | 1 |
19****21 | 别久深情 | N10 | 2023/5/5 20:59:28 | 20:54:57 | 5 | 0 |
18****14 | 鲁天禄 | N10 | 2023/5/5 21:05:37 | 20:54:57 | 5 | 0 |
15****08 | 吴十八 | N9 | 2023/5/5 21:05:40 | 20:56:35 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N9 | 2023/5/5 21:08:33 | 20:56:00 | 5 | 0 |
13****16 | 水墨青衫 | N9 | 2023/5/5 21:25:09 | 21:24:00 | 5 | 0 |
13****02 | 兜吖兜吖 | N8 | 2023/5/5 21:37:41 | 21:00:00 | 4 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/5 21:48:16 | 21:44:57 | 5 | 0 |
18****30 | 海事愤青 | N10 | 2023/5/5 21:50:21 | 21:44:00 | 5 | 0 |
13****23 | 啊威灬 | N9 | 2023/5/5 21:57:15 | 21:46:56 | 5 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N8 | 2023/5/5 21:57:36 | 21:44:45 | 4 | 0 |
17****83 | 天堂丄 | N9 | 2023/5/5 21:57:41 | 21:54:46 | 5 | 0 |
17****06 | 妖鬼鬼 | N10 | 2023/5/5 21:58:18 | 21:55:45 | 5 | 0 |
13****16 | 水墨青衫 | N9 | 2023/5/5 22:01:48 | 22:01:00 | 5 | 0 |
18****66 | 星悦丶瑾瑜 | N10 | 2023/5/5 22:05:50 | 21:58:35 | 5 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N10 | 2023/5/5 22:06:28 | 21:58:35 | 5 | 0 |
15****19 | 星与愿 | N8 | 2023/5/5 22:12:05 | 22:07:35 | 4 | 0 |
13****02 | 兜吖兜吖 | N8 | 2023/5/5 22:13:31 | 22:07:00 | 4 | 0 |
18****16 | 黑宝的爸爸 | N8 | 2023/5/5 22:20:52 | 22:11:49 | 4 | 0 |
18****08 | YCYU | N9 | 2023/5/5 22:38:05 | 22:35:34 | 5 | 0 |
13****67 | 心安便好 | N10 | 2023/5/5 22:53:09 | 22:48:09 | 5 | 0 |
18****66 | 星悦丶瑾瑜 | N10 | 2023/5/5 22:54:34 | 22:48:09 | 5 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N10 | 2023/5/5 22:55:32 | 22:48:09 | 5 | 0 |
13****40 | 南鸢丷 | N10 | 2023/5/5 22:56:31 | 21:58:35 | 5 | 0 |
13****40 | 南鸢丷 | N10 | 2023/5/5 22:58:36 | 22:48:09 | 5 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/5 23:02:43 | 22:55:38 | 5 | 0 |
13****30 | 青楼丶九欲 | N10 | 2023/5/5 23:04:14 | 22:55:38 | 5 | 0 |
17****06 | 妖鬼鬼 | N10 | 2023/5/5 23:04:25 | 23:02:13 | 5 | 0 |
15****05 | 浪里小白龙一 | N9 | 2023/5/5 23:18:33 | 23:16:18 | 5 | 0 |
13****17 | kakawiner | N9 | 2023/5/5 23:22:43 | 23:18:33 | 0 | 1 |
18****76 | 墨墨小讨厌 | N6 | 2023/5/5 23:26:30 | 23:10:30 | 3 | 0 |
13****75 | 古港少年郎 | N10 | 2023/5/5 23:28:39 | 23:20:10 | 5 | 0 |
15****77 | 幼儿园扛旗 | N10 | 2023/5/5 23:35:32 | 23:20:10 | 5 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N10 | 2023/5/5 23:43:36 | 23:37:52 | 5 | 0 |
18****30 | 海事愤青 | N9 | 2023/5/5 23:46:56 | 23:35:00 | 5 | 0 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | N9 | 2023/5/5 23:48:26 | 23:35:38 | 5 | 0 |
13****40 | 南鸢丷 | N10 | 2023/5/5 23:50:01 | 23:37:52 | 5 | 0 |
13****62 | 鮥初 | N10 | 2023/5/5 23:57:18 | 23:54:58 | 5 | 0 |
13****17 | kakawiner | N10 | 2023/5/6 00:09:09 | 00:05:20 | 5 | 0 |
17****83 | 妳猜我猜不猜 | N10 | 2023/5/6 00:09:33 | 00:05:20 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N10 | 2023/5/6 00:20:42 | 23:54:58 | 5 | 0 |
13****67 | 心安便好 | N10 | 2023/5/6 00:27:43 | 00:21:58 | 5 | 0 |
13****62 | 鮥初 | N10 | 2023/5/6 00:33:09 | 00:31:14 | 5 | 0 |
15****64 | 好吧叫无道 | N10 | 2023/5/6 00:34:08 | 00:21:51 | 5 | 0 |
17****83 | 天堂丄 | N10 | 2023/5/6 00:34:42 | 00:31:25 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N10 | 2023/5/6 00:46:50 | 00:31:14 | 5 | 0 |
17****06 | 妖鬼鬼 | N9 | 2023/5/6 01:00:03 | 00:57:52 | 5 | 0 |
18****87 | 双番东 | N9 | 2023/5/6 01:02:06 | 00:51:08 | 5 | 0 |
13****62 | 鮥初 | N10 | 2023/5/6 01:12:23 | 01:10:01 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N10 | 2023/5/6 01:12:27 | 01:10:01 | 5 | 0 |
13****99 | 顽皮丿娃娃 | N10 | 2023/5/6 01:14:27 | 23:54:58 | 5 | 0 |
13****99 | 顽皮丿娃娃 | N10 | 2023/5/6 01:15:06 | 00:31:14 | 5 | 0 |
13****57 | jingshuai | N10 | 2023/5/6 01:22:42 | 01:06:14 | 5 | 0 |
16****72 | AUG马格南 | N9 | 2023/5/6 01:26:31 | 01:17:01 | 5 | 0 |
18****42 | 双番南 | N6 | 2023/5/6 01:26:33 | 01:10:50 | 3 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N9 | 2023/5/6 03:54:13 | 03:30:31 | 5 | 0 |
17****43 | 爱安徽潘慧 | N9 | 2023/5/6 04:04:41 | 01:17:01 | 5 | 0 |
15****01 | 我当然是萌c啊 | N10 | 2023/5/6 09:46:21 | 09:36:55 | 5 | 0 |
15****08 | 吴十八 | N8 | 2023/5/6 09:54:16 | 09:36:55 | 4 | 0 |
13****16 | 水墨青衫 | N9 | 2023/5/6 10:22:19 | 10:15:00 | 5 | 0 |
13****02 | 兜吖兜吖 | N10 | 2023/5/6 10:24:42 | 10:11:00 | 5 | 0 |
关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。关于不计名额说明:该玩家为正常上榜玩家,但是不占用当日名额,上榜依旧有效。
相关奖励已陆续开始发放,配饰可联系 鬼鬼或者艾伦 进行兑换!
如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。
-通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507)
再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。
通魔【剑逆神霄】运营组