| N4-N10榜单
平台账号 | 玩家昵称 | 通关难度 | 游戏提交时间 | 游戏结束时间 | 本次点数 | 神火果 |
18****69 | 撒币 | N10 | 2023/5/4 13:52:20 | 13:50:00 | 5 | 0 |
17****16 | 十里桃林丶 | N10 | 2023/5/4 13:58:29 | 13:47:23 | 5 | 0 |
18****24 | 猪砸蛋 | N10 | 2023/5/4 14:04:24 | 14:00:00 | 0 | 1 |
18****08 | YCYU | N10 | 2023/5/4 14:10:30 | 14:07:16 | 5 | 0 |
15****05 | 浪里小白龙一 | N10 | 2023/5/4 14:16:25 | 14:14:37 | 5 | 0 |
15****77 | 幼儿园扛旗 | N8 | 2023/5/4 14:16:28 | 14:06:08 | 0 | 1 |
18****57 | 周子杰 | N10 | 2023/5/4 14:16:31 | 14:16:07 | 5 | 0 |
17****52 | 哦巴狗碟 | N10 | 2023/5/4 14:19:04 | 14:14:37 | 5 | 0 |
15****08 | 吴十八 | N10 | 2023/5/4 14:20:47 | 14:14:37 | 5 | 0 |
13****57 | jingshuai | N10 | 2023/5/4 14:22:29 | 14:07:16 | 5 | 0 |
18****37 | KnoonYuuki | N10 | 2023/5/4 14:34:37 | 14:22:46 | 5 | 0 |
15****86 | 星悦丶花朵 | N10 | 2023/5/4 14:34:50 | 14:22:46 | 5 | 0 |
17****43 | 爱安徽潘慧 | N10 | 2023/5/4 14:35:37 | 14:27:43 | 5 | 0 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | N10 | 2023/5/4 14:39:13 | 14:27:43 | 5 | 0 |
18****63 | 星悦丶桐丨人 | N10 | 2023/5/4 14:41:01 | 14:22:46 | 5 | 0 |
17****52 | 哦巴狗碟 | N10 | 2023/5/4 15:14:56 | 15:05:30 | 5 | 0 |
15****05 | 浪里小白龙一 | N10 | 2023/5/4 15:14:59 | 15:05:30 | 5 | 0 |
15****08 | 吴十八 | N10 | 2023/5/4 15:15:52 | 15:05:30 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N10 | 2023/5/4 15:19:54 | 15:15:21 | 5 | 0 |
18****87 | 双番东 | N10 | 2023/5/4 15:20:20 | 15:15:21 | 5 | 0 |
13****54 | 星悦丶朱小宝 | N6 | 2023/5/4 15:37:37 | 15:32:00 | 0 | 1 |
13****57 | jingshuai | N10 | 2023/5/4 15:39:15 | 15:05:30 | 5 | 0 |
13****75 | 古港少年郎 | N10 | 2023/5/4 15:46:47 | 15:40:22 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N10 | 2023/5/4 15:47:45 | 15:40:20 | 5 | 0 |
13****16 | 水墨青衫 | N10 | 2023/5/4 16:14:30 | 16:01:00 | 5 | 0 |
18****66 | 星悦丶瑾瑜 | N10 | 2023/5/4 16:14:31 | 16:09:11 | 5 | 0 |
18****05 | 星悦丶恶魔魔#2470 | N10 | 2023/5/4 16:19:17 | 16:08:45 | 5 | 0 |
17****52 | 哦巴狗碟 | N10 | 2023/5/4 16:22:09 | 16:16:32 | 5 | 0 |
13****75 | 古港少年郎 | N9 | 2023/5/4 16:23:51 | 16:20:07 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N9 | 2023/5/4 16:24:22 | 16:20:07 | 5 | 0 |
18****42 | 双番南 | N10 | 2023/5/4 16:45:19 | 16:08:45 | 5 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N8 | 2023/5/4 16:56:30 | 16:05:41 | 4 | 0 |
18****05 | 星悦丶恶魔魔#2470 | N10 | 2023/5/4 17:04:27 | 17:00:02 | 5 | 0 |
18****66 | 星悦丶瑾瑜 | N10 | 2023/5/4 17:04:40 | 17:00:02 | 5 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N10 | 2023/5/4 17:06:49 | 17:00:02 | 5 | 0 |
13****16 | 水墨青衫 | N10 | 2023/5/4 17:09:51 | 17:05:00 | 5 | 0 |
13****62 | 鮥初 | N10 | 2023/5/4 17:19:19 | 17:16:44 | 5 | 0 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | N10 | 2023/5/4 17:30:45 | 17:16:44 | 5 | 0 |
18****57 | 周子杰 | N9 | 2023/5/4 17:53:55 | 17:50:07 | 5 | 0 |
13****16 | 水墨青衫 | N10 | 2023/5/4 17:58:59 | 17:55:00 | 5 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N10 | 2023/5/4 17:59:38 | 17:56:07 | 5 | 0 |
19****34 | 小丑 | N10 | 2023/5/4 17:59:50 | 17:58:00 | 5 | 0 |
13****99 | 顽皮丿娃娃 | N10 | 2023/5/4 18:03:11 | 17:16:44 | 5 | 0 |
15****77 | 得瑟马晓春 | N10 | 2023/5/4 18:03:23 | 17:16:44 | 5 | 0 |
15****61 | 红烧李德明丶 | N10 | 2023/5/4 18:03:41 | 17:56:32 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/4 18:03:42 | 18:01:43 | 5 | 0 |
13****99 | 顽皮丿娃娃 | N10 | 2023/5/4 18:03:49 | 18:00:01 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N7 | 2023/5/4 18:03:50 | 11:49:07 | 4 | 0 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | N10 | 2023/5/4 18:04:26 | 18:00:01 | 5 | 0 |
15****77 | 得瑟马晓春 | N10 | 2023/5/4 18:04:43 | 18:00:01 | 5 | 0 |
13****40 | 南鸢丷 | N9 | 2023/5/4 18:04:48 | 16:58:08 | 5 | 0 |
13****62 | 鮥初 | N10 | 2023/5/4 18:06:02 | 18:00:01 | 5 | 0 |
18****56 | 苍穹丶小鞋 | N10 | 2023/5/4 18:06:22 | 17:56:07 | 5 | 0 |
18****05 | 星悦丶恶魔魔#2470 | N10 | 2023/5/4 18:07:04 | 17:56:32 | 5 | 0 |
13****40 | 南鸢丷 | N9 | 2023/5/4 18:07:38 | 17:51:10 | 5 | 0 |
13****76 | 双子乚 | N8 | 2023/5/4 18:12:15 | 17:53:51 | 0 | 1 |
15****90 | 一二正 | N7 | 2023/5/4 18:14:07 | 18:07:01 | 4 | 0 |
18****42 | 双番南 | N8 | 2023/5/4 18:14:36 | 17:53:51 | 4 | 0 |
18****06 | 龙恨 | N10 | 2023/5/4 18:20:54 | 17:59:20 | 5 | 0 |
19****21 | 别久深情 | N10 | 2023/5/4 18:21:28 | 17:59:20 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N10 | 2023/5/4 18:22:18 | 18:14:16 | 5 | 0 |
13****06 | 周老师 | N10 | 2023/5/4 18:23:29 | 17:58:25 | 0 | 1 |
19****34 | 小丑 | N10 | 2023/5/4 18:35:45 | 18:34:00 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/4 18:37:02 | 18:36:43 | 5 | 0 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | N9 | 2023/5/4 18:45:49 | 17:34:44 | 5 | 0 |
13****04 | 刘志超 | N9 | 2023/5/4 18:51:51 | 18:51:22 | 5 | 0 |
19****21 | 别久深情 | N10 | 2023/5/4 18:57:10 | 18:50:35 | 5 | 0 |
15****61 | 红烧李德明丶 | N10 | 2023/5/4 18:57:21 | 18:51:31 | 5 | 0 |
15****55 | 宇智波蓝胖 | N10 | 2023/5/4 18:59:30 | 16:58:08 | 5 | 0 |
15****55 | 宇智波蓝胖 | N10 | 2023/5/4 19:00:10 | 17:59:20 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N10 | 2023/5/4 19:01:00 | 18:55:57 | 5 | 0 |
13****27 | 问就是活的啊 | N10 | 2023/5/4 19:02:48 | 18:58:21 | 5 | 0 |
19****34 | 小丑 | N10 | 2023/5/4 19:15:34 | 19:13:00 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/4 19:16:13 | 19:15:43 | 5 | 0 |
17****83 | 天堂丄 | N10 | 2023/5/4 19:31:27 | 19:28:51 | 5 | 0 |
15****90 | 一二正 | N9 | 2023/5/4 19:37:50 | 19:27:31 | 5 | 0 |
13****23 | 啊威灬 | N9 | 2023/5/4 19:38:44 | 19:27:31 | 5 | 0 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | N10 | 2023/5/4 19:40:12 | 19:31:31 | 5 | 0 |
19****21 | 龙恨 | N10 | 2023/5/4 19:56:04 | 19:51:28 | 5 | 0 |
13****04 | 刘志超 | N10 | 2023/5/4 19:59:34 | 19:59:29 | 5 | 0 |
15****61 | 红烧李德明丶 | N10 | 2023/5/4 19:59:35 | 19:52:13 | 5 | 0 |
13****55 | 如来坐观音 | N10 | 2023/5/4 20:29:26 | 20:25:23 | 5 | 0 |
13****57 | jingshuai | N10 | 2023/5/4 20:32:35 | 20:25:23 | 5 | 0 |
13****45 | 佛系假面 | N10 | 2023/5/4 20:44:11 | 20:40:31 | 5 | 0 |
17****31 | 羽夏 | N10 | 2023/5/4 20:45:39 | 20:40:31 | 5 | 0 |
15****68 | 爆踢龙爷 | N9 | 2023/5/4 20:54:14 | 20:38:18 | 5 | 0 |
15****35 | 北海晚风 | N9 | 2023/5/4 21:07:26 | 20:56:01 | 0 | 1 |
13****62 | 鮥初 | N10 | 2023/5/4 21:07:50 | 21:05:24 | 5 | 0 |
13****55 | 如来坐观音 | N10 | 2023/5/4 21:07:54 | 21:05:24 | 5 | 0 |
13****99 | 顽皮丿娃娃 | N10 | 2023/5/4 21:08:27 | 21:05:24 | 5 | 0 |
18****42 | 双番南 | N8 | 2023/5/4 21:10:48 | 20:54:13 | 4 | 0 |
15****19 | 星与愿 | N9 | 2023/5/4 21:11:41 | 21:02:28 | 5 | 0 |
13****04 | 刘志超 | N9 | 2023/5/4 21:13:04 | 21:12:29 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N9 | 2023/5/4 21:30:59 | 21:17:00 | 5 | 0 |
17****83 | 天堂丄 | N9 | 2023/5/4 21:31:57 | 21:28:20 | 5 | 0 |
15****47 | AoiSola | N8 | 2023/5/4 21:45:19 | 21:14:00 | 4 | 0 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | N10 | 2023/5/4 21:51:32 | 21:44:20 | 5 | 0 |
13****45 | 佛系假面 | N10 | 2023/5/4 21:57:11 | 21:54:22 | 5 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N10 | 2023/5/4 21:57:40 | 21:44:20 | 5 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N9 | 2023/5/4 21:58:37 | 21:17:18 | 5 | 0 |
17****31 | 羽夏 | N10 | 2023/5/4 22:03:41 | 21:54:22 | 5 | 0 |
16****72 | AUG马格南 | N8 | 2023/5/4 22:04:30 | 21:57:48 | 4 | 0 |
15****77 | 得瑟马晓春 | N10 | 2023/5/4 22:06:10 | 21:54:22 | 5 | 0 |
18****96 | 丿苦荞 | N8 | 2023/5/4 22:17:57 | 22:03:46 | 4 | 0 |
18****16 | 黑宝的爸爸 | N8 | 2023/5/4 22:48:39 | 19:47:03 | 4 | 0 |
15****80 | ALXAGF | N7 | 2023/5/4 22:56:59 | 22:46:19 | 4 | 0 |
13****45 | 佛系假面 | N8 | 2023/5/4 23:30:15 | 23:23:43 | 4 | 0 |
18****55 | 两斤海虾 | N10 | 2023/5/4 23:45:31 | 23:43:18 | 5 | 0 |
17****83 | 天堂丄 | N8 | 2023/5/4 23:53:38 | 23:51:12 | 4 | 0 |
18****55 | 两斤海虾 | N10 | 2023/5/5 00:52:20 | 00:46:22 | 5 | 0 |
17****58 | 樊樊樊樊丶 | N10 | 2023/5/5 01:41:12 | 01:36:02 | 5 | 0 |
18****55 | 两斤海虾 | N10 | 2023/5/5 02:35:52 | 02:29:02 | 5 | 0 |
19****57 | 阎笑生 | N6 | 2023/5/5 03:02:39 | 01:18:26 | 3 | 0 |
19****57 | 阎笑生 | N6 | 2023/5/5 03:03:41 | 02:50:18 | 3 | 0 |
15****90 | 一二正 | N9 | 2023/5/5 09:34:57 | 09:26:49 | 5 | 0 |
18****87 | 双番东 | N10 | 2023/5/5 09:38:43 | 09:17:34 | 5 | 0 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | N6 | 2023/5/5 10:56:22 | 09:25:05 | 3 | 0 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | N9 | 2023/5/5 11:00:56 | 10:41:45 | 5 | 0 |
关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。关于不计名额说明:该玩家为正常上榜玩家,但是不占用当日名额,上榜依旧有效。
相关奖励已陆续开始发放,配饰可联系 鬼鬼或者艾伦 进行兑换!
如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。
-通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507)
再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。
通魔【剑逆神霄】运营组