| N4-N10榜单
平台账号 | 玩家昵称 | 通关难度 | 游戏提交时间 | 游戏结束时间 | 本次点数 | 神火果 |
13****75 | 古港少年郎 | N10 | 2023/5/3 14:44:47 | 14:35:59 | 5 | 0 |
15****08 | 吴十八 | N10 | 2023/5/3 14:45:09 | 14:35:59 | 5 | 0 |
13****33 | Serendipity | N7 | 2023/5/3 14:58:55 | 14:55:26 | 4 | 0 |
18****14 | 随便掠 | N7 | 2023/5/3 15:16:31 | 14:55:26 | 4 | 0 |
17****52 | 哦巴狗碟 | N10 | 2023/5/3 15:22:28 | 15:15:18 | 5 | 0 |
13****44 | dengchonghui | N10 | 2023/5/3 15:23:57 | 15:15:18 | 5 | 0 |
18****69 | 撒币 | N10 | 2023/5/3 15:30:28 | 15:15:00 | 5 | 0 |
13****33 | Serendipity | N7 | 2023/5/3 15:35:51 | 15:32:09 | 4 | 0 |
15****08 | 吴十八 | N10 | 2023/5/3 15:36:01 | 15:25:14 | 5 | 0 |
19****21 | 别久深情 | N10 | 2023/5/3 15:41:42 | 15:33:18 | 5 | 0 |
18****06 | 龙恨 | N10 | 2023/5/3 15:42:17 | 15:33:18 | 5 | 0 |
15****01 | 江江江江丶 | N10 | 2023/5/3 15:46:28 | 15:42:06 | 5 | 0 |
17****16 | 十里桃林丶 | N10 | 2023/5/3 15:49:30 | 15:33:18 | 5 | 0 |
19****77 | 球丶丨丨 | N10 | 2023/5/3 15:52:19 | 15:38:00 | 0 | 1 |
18****05 | 星悦丶恶魔魔#2470 | N10 | 2023/5/3 15:55:19 | 15:51:48 | 5 | 0 |
18****66 | 最好的时之沙 | N10 | 2023/5/3 15:58:44 | 15:51:48 | 5 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N10 | 2023/5/3 15:59:30 | 15:51:48 | 5 | 0 |
15****68 | 爆踢龙爷 | N10 | 2023/5/3 16:13:18 | 16:06:51 | 5 | 0 |
18****06 | 龙恨 | N10 | 2023/5/3 16:25:47 | 16:20:31 | 5 | 0 |
15****01 | 江江江江丶 | N10 | 2023/5/3 16:26:24 | 16:20:31 | 5 | 0 |
19****21 | 别久深情 | N10 | 2023/5/3 16:26:57 | 16:20:31 | 5 | 0 |
15****90 | 一二正 | N10 | 2023/5/3 16:29:24 | 16:21:50 | 5 | 0 |
18****14 | 随便掠 | N9 | 2023/5/3 16:29:57 | 16:21:32 | 5 | 0 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | N9 | 2023/5/3 16:30:57 | 16:21:32 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N10 | 2023/5/3 16:31:12 | 16:24:26 | 5 | 0 |
13****44 | dengchonghui | N9 | 2023/5/3 16:32:11 | 16:22:12 | 5 | 0 |
17****52 | 哦巴狗碟 | N10 | 2023/5/3 16:32:58 | 16:24:13 | 5 | 0 |
13****33 | Serendipity | N7 | 2023/5/3 16:33:20 | 16:24:52 | 4 | 0 |
18****69 | 撒币 | N10 | 2023/5/3 16:33:41 | 16:28:00 | 5 | 0 |
18****68 | 被拍的乌龟 | N10 | 2023/5/3 16:33:41 | 16:22:00 | 5 | 0 |
17****83 | 天堂丄 | N9 | 2023/5/3 16:35:22 | 16:27:17 | 5 | 0 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | N10 | 2023/5/3 16:39:29 | 16:24:13 | 5 | 0 |
15****97 | xex | N10 | 2023/5/3 16:40:21 | 16:24:13 | 0 | 1 |
18****37 | KnoonYuuki | N10 | 2023/5/3 16:42:25 | 16:40:19 | 5 | 0 |
18****05 | 星悦丶恶魔魔#2470 | N10 | 2023/5/3 16:43:31 | 16:38:36 | 5 | 0 |
15****86 | 星悦丶花朵 | N10 | 2023/5/3 16:44:27 | 16:40:19 | 5 | 0 |
15****50 | 南巷听风 | N10 | 2023/5/3 16:45:52 | 16:40:19 | 5 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N10 | 2023/5/3 16:46:00 | 16:38:36 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/3 17:00:40 | 16:24:43 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/3 17:01:47 | 17:00:43 | 5 | 0 |
13****57 | jingshuai | N7 | 2023/5/3 17:02:08 | 16:52:42 | 4 | 0 |
13****02 | 兜吖兜吖 | N10 | 2023/5/3 17:07:41 | 16:24:00 | 5 | 0 |
13****02 | 兜吖兜吖 | N10 | 2023/5/3 17:08:21 | 16:57:00 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N10 | 2023/5/3 17:09:50 | 16:57:34 | 5 | 0 |
15****68 | 爆踢龙爷 | N9 | 2023/5/3 17:13:09 | 17:08:21 | 5 | 0 |
18****63 | 星悦丶桐丨人 | N10 | 2023/5/3 17:13:34 | 16:40:19 | 5 | 0 |
18****22 | 打死你个鸡儿 | N10 | 2023/5/3 17:15:46 | 17:11:58 | 5 | 0 |
18****37 | KnoonYuuki | N10 | 2023/5/3 17:17:17 | 17:15:19 | 5 | 0 |
18****63 | 星悦丶桐丨人 | N10 | 2023/5/3 17:17:43 | 17:15:19 | 5 | 0 |
15****86 | 星悦丶花朵 | N10 | 2023/5/3 17:18:09 | 17:15:19 | 5 | 0 |
18****69 | 撒币 | N10 | 2023/5/3 17:19:50 | 17:18:00 | 5 | 0 |
17****52 | 哦巴狗碟 | N10 | 2023/5/3 17:21:29 | 17:11:58 | 5 | 0 |
13****99 | 顽皮丿娃娃 | N10 | 2023/5/3 17:22:34 | 17:17:36 | 5 | 0 |
17****16 | 十里桃林丶 | N9 | 2023/5/3 17:22:59 | 17:08:21 | 5 | 0 |
18****20 | 山里有个庙 | N10 | 2023/5/3 17:25:55 | 17:11:00 | 5 | 0 |
19****21 | 别久深情 | N10 | 2023/5/3 17:34:22 | 17:22:05 | 5 | 0 |
17****06 | 妖鬼鬼 | N10 | 2023/5/3 17:34:44 | 17:31:16 | 5 | 0 |
18****06 | 龙恨 | N10 | 2023/5/3 17:34:51 | 17:22:05 | 5 | 0 |
13****34 | 李星云丶 | N10 | 2023/5/3 17:35:49 | 17:35:43 | 5 | 0 |
18****08 | YCYU | N10 | 2023/5/3 17:36:15 | 17:33:55 | 5 | 0 |
18****66 | 叶儿难得飘泊 | N9 | 2023/5/3 17:36:41 | 17:28:04 | 5 | 0 |
13****02 | 兜吖兜吖 | N10 | 2023/5/3 17:36:44 | 17:33:00 | 5 | 0 |
18****14 | 随便掠 | N9 | 2023/5/3 17:36:55 | 17:28:04 | 5 | 0 |
13****62 | 鮥初 | N10 | 2023/5/3 17:38:19 | 17:17:36 | 5 | 0 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | N7 | 2023/5/3 17:38:22 | 17:16:16 | 4 | 0 |
13****44 | dengchonghui | N10 | 2023/5/3 17:41:31 | 17:22:05 | 5 | 0 |
18****35 | 星悦丶封书元 | N9 | 2023/5/3 17:45:34 | 17:42:56 | 5 | 0 |
15****46 | 疯八神 | N9 | 2023/5/3 17:55:10 | 17:42:56 | 5 | 0 |
18****56 | 苍穹丶小鞋 | N9 | 2023/5/3 18:01:57 | 16:21:32 | 5 | 0 |
13****49 | 瑀风 | N10 | 2023/5/3 18:04:34 | 16:06:15 | 5 | 0 |
18****66 | 星悦丶瑾瑜 | N10 | 2023/5/3 18:13:14 | 17:57:25 | 5 | 0 |
18****55 | 两斤海虾 | N10 | 2023/5/3 18:14:38 | 17:57:25 | 5 | 0 |
18****75 | 半朵桃花研成墨丶 | N10 | 2023/5/3 18:16:23 | 17:57:25 | 5 | 0 |
13****11 | 淡然vc#9572 | N10 | 2023/5/3 18:21:01 | 18:17:52 | 5 | 0 |
13****62 | 鮥初 | N10 | 2023/5/3 18:35:56 | 18:23:27 | 5 | 0 |
15****65 | 起舞 | N10 | 2023/5/3 18:36:46 | 18:23:00 | 0 | 1 |
18****87 | 诚哥Cc | N9 | 2023/5/3 18:51:52 | 18:43:31 | 5 | 0 |
15****46 | 疯八神 | N9 | 2023/5/3 18:52:10 | 18:43:31 | 5 | 0 |
15****59 | 花心大萝卜啊 | N7 | 2023/5/3 19:06:32 | 18:44:16 | 4 | 0 |
18****66 | 星悦丶瑾瑜 | N10 | 2023/5/3 19:15:35 | 18:57:08 | 5 | 0 |
18****55 | 两斤海虾 | N10 | 2023/5/3 19:16:35 | 18:59:08 | 5 | 0 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | N10 | 2023/5/3 19:16:48 | 19:02:57 | 5 | 0 |
15****50 | 南巷听风 | N9 | 2023/5/3 19:17:30 | 17:43:02 | 5 | 0 |
15****50 | 南巷听风 | N9 | 2023/5/3 19:18:47 | 18:43:31 | 5 | 0 |
15****86 | 星悦丶花朵 | N10 | 2023/5/3 19:21:02 | 19:18:26 | 5 | 0 |
18****79 | 远洋渔业 | N10 | 2023/5/3 19:30:35 | 19:02:57 | 5 | 0 |
17****83 | 天堂丄 | N8 | 2023/5/3 19:32:56 | 19:03:26 | 4 | 0 |
13****16 | 水墨青衫 | N10 | 2023/5/3 19:37:34 | 19:27:00 | 5 | 0 |
13****27 | 问就是活的啊 | N10 | 2023/5/3 19:37:43 | 19:26:11 | 5 | 0 |
15****90 | 一二正 | N10 | 2023/5/3 19:38:13 | 19:26:11 | 5 | 0 |
13****99 | 顽皮丿娃娃 | N10 | 2023/5/3 20:00:04 | 19:55:04 | 5 | 0 |
15****70 | 清欢寡欲丶 | N10 | 2023/5/3 20:03:55 | 19:55:04 | 5 | 0 |
18****14 | 鲁天禄 | N10 | 2023/5/3 20:18:24 | 20:11:40 | 5 | 0 |
18****79 | 远洋渔业 | N10 | 2023/5/3 20:21:02 | 20:11:40 | 5 | 0 |
18****63 | 星悦丶桐丨人 | N10 | 2023/5/3 20:30:00 | 19:18:26 | 5 | 0 |
15****38 | 苍穹丶葉蘇 | N10 | 2023/5/3 20:37:31 | 16:24:26 | 5 | 0 |
15****38 | 苍穹丶葉蘇 | N10 | 2023/5/3 20:38:13 | 16:57:34 | 5 | 0 |
15****38 | 苍穹丶葉蘇 | N10 | 2023/5/3 20:38:51 | 17:33:55 | 5 | 0 |
15****90 | 一二正 | N10 | 2023/5/3 20:48:23 | 20:35:20 | 5 | 0 |
13****27 | 问就是活的啊 | N10 | 2023/5/3 20:53:54 | 20:44:52 | 5 | 0 |
18****66 | 最好的时之沙 | N10 | 2023/5/3 20:54:34 | 20:44:52 | 5 | 0 |
18****57 | 周子杰 | N10 | 2023/5/3 20:54:44 | 20:16:58 | 5 | 0 |
19****34 | 小丑 | N10 | 2023/5/3 21:01:29 | 20:59:00 | 5 | 0 |
13****27 | 问就是活的啊 | N10 | 2023/5/3 21:45:21 | 21:40:43 | 5 | 0 |
17****43 | 爱安徽潘慧 | N10 | 2023/5/3 21:49:04 | 21:40:43 | 5 | 0 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N10 | 2023/5/3 21:56:51 | 20:54:59 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N10 | 2023/5/3 22:13:18 | 22:09:00 | 5 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N10 | 2023/5/3 22:42:28 | 22:29:23 | 5 | 0 |
13****74 | 风趣的方绿柏 | N10 | 2023/5/3 22:55:22 | 22:52:00 | 5 | 0 |
13****62 | 鮥初 | N10 | 2023/5/3 22:55:27 | 22:52:52 | 5 | 0 |
15****61 | 红烧李德明丶 | N10 | 2023/5/3 22:58:58 | 22:51:57 | 5 | 0 |
18****57 | 周子杰 | N10 | 2023/5/3 22:59:25 | 22:57:07 | 5 | 0 |
15****80 | ALXAGF | N4 | 2023/5/3 23:04:28 | 21:38:40 | 3 | 0 |
13****50 | ALXALaoLI | N4 | 2023/5/3 23:05:47 | 22:11:44 | 3 | 0 |
15****80 | ALXAGF | N4 | 2023/5/3 23:06:11 | 22:11:44 | 3 | 0 |
15****33 | 少年只宠她丶 | N8 | 2023/5/3 23:36:37 | 21:16:16 | 0 | 1 |
18****78 | 苍穹丶木可云 | N10 | 2023/5/3 23:39:50 | 22:09:30 | 5 | 0 |
13****40 | 南鸢丷 | N7 | 2023/5/3 23:52:18 | 23:44:09 | 4 | 0 |
18****37 | KnoonYuuki | N10 | 2023/5/4 00:06:29 | 19:18:26 | 5 | 0 |
17****58 | 樊樊樊樊丶 | N10 | 2023/5/4 00:51:27 | 00:45:46 | 5 | 0 |
17****06 | 妖鬼鬼 | N9 | 2023/5/4 00:56:47 | 00:54:26 | 5 | 0 |
18****87 | 双番东 | N7 | 2023/5/4 01:17:30 | 00:46:20 | 4 | 0 |
18****42 | 双番南 | N7 | 2023/5/4 01:19:54 | 00:46:20 | 4 | 0 |
15****64 | 骚骚依然威武 | N9 | 2023/5/4 01:42:18 | 01:32:18 | 0 | 1 |
18****66 | 星悦丶瑾瑜 | N10 | 2023/5/4 02:33:36 | 02:19:52 | 5 | 0 |
18****85 | 東邪黄药师 | N10 | 2023/5/4 02:35:47 | 02:19:52 | 5 | 0 |
19****57 | 阎笑生 | N6 | 2023/5/4 03:00:09 | 02:47:09 | 3 | 0 |
17****06 | 妖鬼鬼 | N8 | 2023/5/4 03:58:34 | 03:56:11 | 4 | 0 |
18****16 | 左三中郎将 | N6 | 2023/5/4 08:52:53 | 23:48:00 | 3 | 0 |
15****55 | 宇智波蓝胖 | N10 | 2023/5/4 09:21:46 | 00:12:31 | 5 | 0 |
15****55 | 宇智波蓝胖 | N10 | 2023/5/4 09:22:27 | 09:13:54 | 5 | 0 |
18****93 | 桃桃桃之夭夭 | N9 | 2023/5/4 09:26:31 | 09:02:10 | 5 | 0 |
关于奖励发放说明:榜单公布后的1-2个工作日内,我们将奖励直接发放至您的账号下。关于榜单公布说明:请注意榜单仅公布您的游戏昵称,不公布您的账号。关于不计名额说明:该玩家为正常上榜玩家,但是不占用当日名额,上榜依旧有效。
相关奖励已陆续开始发放,配饰可联系 鬼鬼或者艾伦 进行兑换!
如果您遇到了任何问题,欢迎您与我们联系,给您造成不便十分抱歉。
-通魔游戏客服:鬼鬼(2881334024)、艾伦(2881489507)
再次感谢各位侠士对《剑逆神霄》的大力支持。
通魔【剑逆神霄】运营组